Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину опустился до 33,4%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Источник «Дождя» во ВЦИОМ отметил, что это исторический минимум. За первые 15 лет работы Путина минимальный рейтинг был в марте 2005 года — на фоне монетизации льгот.
В декабре 2018 года Путину, согласно опросу ВЦИОМ, доверяли 36,5% россиян.
«Если взять мартовские цифры за 15 лет, то самая низшая цифра — 45% была в марте 2005 года, максимальная цифра — 65% в марте 2015 года», — говорил директор ВЦИОМ Валерий Федоров РИА Новости в 2015 году.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов, отношения к партиям.
Материалы по теме: Рейтинги партий и политиков России
Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению на 13 января 2019 г. составляет 62,1%. Оценки работы председателя Правительства и кабинета министров — 35,0% и 39,5% соответственно.
Рейтинг доверия политикам по-прежнему возглавляет Владимир Путин — на 13 января 2019 г. его показатель составил 33,4%. Второе и третье место занимают Сергей Шойгу (13,7%) и Сергей Лавров (9,3%). Антирейтинг традиционно возглавляет Владимир Жириновский (26,3%).
Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» составил 33,8% — среднее значение на 13 января 2019 г. Показатель декларируемой поддержки КПРФ — 16,3%, ЛДПР — 11,6%, «Справедливой России» — 6%.
Одобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
| 29.10-04.11.18 | 05-11.11.18 | 10-18.11.18 | 19-25.11.18 | 26.11-02.12.18 | 03-09.12.18 | 10-16.12.18 | 17-23.12.18 | 24-29.12.18 | 09-13.01.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Президент России | 64.5 | 64.2 | 63.4 | 62.4 | 63.6 | 64,9 | 63.2 | 64.8 | 64,6 | 62.1 |
| Председатель Правительства России | 36.6 | 37.5 | 35.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 36.3 | 37.2 | 36.9 | 35 |
| Правительство России | 41.6 | 41.7 | 39.8 | 38.1 | 40.3 | 41.9 | 40.8 | 41.2 | 41.5 | 39.5 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
НЕодобрение деятельности государственных институтов (% респондентов)
| 29.10-04.11.18 | 05-11.11.18 | 10-18.11.18 | 19-25.11.18 | 26.11-02.12.18 | 03-09.12.18 | 10-16.12.18 | 17-23.12.18 | 24-29.12.18 | 09-13.01.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Президент России | 26.5 | 26.6 | 26.8 | 28.6 | 27 | 26.3 | 28.2 | 27.3 | 26.8 | 28.4 |
| Председатель Правительства России | 47.5 | 47.4 | 49.4 | 50.4 | 48.4 | 47.7 | 49.7 | 49.1 | 48.9 | 49.6 |
| Правительство России | 44.4 | 45.4 | 45.9 | 48.8 | 45.6 | 45.5 | 46.5 | 46.4 | 45.9 | 47.4 |
*По вопросу «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность…?» (закрытый вопрос, один ответ по каждому институту)
Доверие политикам (% респондентов)
| 29.10-04.11.18 | 05-11.11.18 | 10-18.11.18 | 19-25.11.18 | 26.11-02.12.18 | 03-09.12.18 | 10-16.12.18 | 17-23.12.18 | 24-29.12.18 | 09-13.01.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 36.8 | 36.5 | 35.6 | 35.6 | 37 | 37.3 | 36.7 | 36.2 | 36.5 | 33.4 |
| Шойгу С.К. | 15.1 | 14.6 | 14.9 | 15.8 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 17 | 16 | 13.7 |
| Лавров С.В. | 12.2 | 12.7 | 12 | 12.7 | 13.8 | 12.9 | 12.3 | 13.7 | 11.7 | 9,3 |
| Медведев Д.А. | 8,3 | 8.4 | 8,2 | 8,2 | 8.1 | 9 | 8.6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Жириновский В.В. | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,2 | 8.5 | 9,2 | 8.9 | 9.1 | 10.2 | 9,3 |
| Зюганов Г.А. | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 6.2 |
| Грудинин П.Н. | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3 | 3.2 |
| Миронов С.М. | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| Навальный А.А. | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
| Собчак К.А. | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
*По вопросу «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (открытый вопрос, любое число ответов)
НЕдоверие политикам (% респондентов)
| 29.10-04.11.18 | 05-11.11.18 | 10-18.11.18 | 19-25.11.18 | 26.11-02.12.18 | 03-09.12.18 | 10-16.12.18 | 17-23.12.18 | 24-29.12.18 | 09-13.01.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Путин В.В. | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 6.7 |
| Шойгу С.К. | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
| Лавров С.В. | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| Медведев Д.А. | 25.1 | 24.1 | 25 | 26.2 | 25.4 | 24.5 | 25.9 | 25.2 | 24.7 | 23.8 |
| Жириновский В.В. | 28.7 | 28.1 | 28.4 | 28.1 | 27.9 | 27.2 | 27.7 | 28 | 26.8 | 26.3 |
| Зюганов Г.А. | 11.3 | 12 | 11.9 | 11.7 | 10.9 | 10.6 | 11.6 | 12.2 | 12 | 10.7 |
| Грудинин П.Н. | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| Миронов С.М. | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 2.4 |
| Навальный А.А. | 2.1 | 2 | 2 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 1.9 |
| Собчак К.А. | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 |
*По вопросу «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете, а кому не доверили бы решение важных государственных вопросов?» (открытый вопрос, любое число ответов)
Электоральные рейтинги политических партий (% респондентов)
| 29.10-04.11.18 | 05-11.11.18 | 10-18.11.18 | 19-25.11.18 | 26.11-02.12.18 | 03-09.12.18 | 10-16.12.18 | 17-23.12.18 | 24-29.12.18 | 09-13.01.19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Единая Россия» | 35.5 | 36.7 | 35.7 | 33.9 | 35.4 | 36.6 | 36.2 | 35.2 | 35.6 | 33.8 |
| КПРФ | 15.8 | 15.5 | 16.4 | 16.7 | 15.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.8 | 16.3 |
| ЛДПР | 11.9 | 10.9 | 10.7 | 11.5 | 10.9 | 11.1 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 11.6 |
| «Справедливая Россия» | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 6.5 | 6.3 | 6 |
| Непарламентские партии | 8.6 | 8,3 | 8,7 | 9,3 | 9.4 | 8,2 | 9.1 | 9.4 | 9.4 | 8,8 |
| Приду и испорчу бюллетень | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| Затрудняюсь ответить | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.3 | 12.8 | 12.7 | 11.8 | 12.1 | 11.8 | 12.6 |
| Не стал бы участвовать в выборах | 8,7 | 8,7 | 8.6 | 8.5 | 8,8 | 8,7 | 8.6 | 8 | 7.5 | 9,2 |
*По вопросу «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, за какую из следующих партий Вы бы, скорее всего, проголосовали?» (закрытый вопрос, один ответ) С 23.01.2018 вариант ответа «затрудняюсь ответить» зачитывается оператором респонденту при задавании вопроса (ранее данная позиция специально не озвучивалась).
Данные комментирует руководитель практики политического анализа и консультирования Михаил Мамонов: «Политические индикаторы находятся в рамках устоявшихся коридоров значений. Повышенная волатильность показателей связана с постновогодним эффектом. К середине января амплитуда колебаний значений снизится».
Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проведены в период с ноября 2018 г. по январь 2019 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня ежедневно опрашивается 1600 респондентов. Приведено среднее значение за 5 дней опроса (9-13 января). Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение пяти дней (8000 человек), 1%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Источник: ВЦИОМ
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные. А также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Подписаться!

Need Provera Perlutex Original Viagra Online Bestellen [url=http://orderviapills.com]viagra[/url] Tamoxifen Citrate Online No Prescription