На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламы оглашены данные исследований интернет-аудитории Украины за январь Исследование выполняется по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine. По итогам января 2018 г. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями:
Топ 25 сайтов (Домены): ранжирование по среднедневной доле, Январь 2018
| Desktop+Mobile browser (Android) | Desktop | Mobile browser (Android) | ||||
| Домены | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % | СДД, % | Месячный охват, % |
| 69% | 86% | 71% | 70% | 51% | 24% | |
| youtube.com | 45% | 75% | 50% | 64% | 18% | 16% |
| facebook.com | 32% | 57% | 32% | 43% | 25% | 18% |
| vkontakte(vk.com) | 20% | 39% | 22% | 33% | 10% | 8% |
| ukr.net | 16% | 28% | 18% | 26% | 4% | 3% |
| yandex | 15% | 37% | 19% | 35% | 2% | 3% |
| olx.ua | 15% | 50% | 15% | 41% | 9% | 12% |
| odnoklassniki(ok.ru) | 13% | 25% | 15% | 22% | 2% | 3% |
| privatbank.ua | 11% | 47% | 12% | 39% | 7% | 11% |
| sinoptik.ua | 10% | 28% | 11% | 23% | 5% | 5% |
| mail.ru | 9% | 29% | 10% | 26% | 3% | 4% |
| rozetka (.ua/.com.ua) | 8% | 46% | 9% | 39% | 4% | 8% |
| instagram.com | 8% | 26% | 6% | 19% | 10% | 8% |
| wikipedia.org | 7% | 41% | 7% | 34% | 5% | 9% |
| prom.ua | 7% | 40% | 8% | 33% | 4% | 8% |
| gismeteo.ua | 6% | 21% | 7% | 17% | 3% | 4% |
| i.ua | 6% | 20% | 6% | 18% | 2% | 3% |
| favorit.com.ua | 4% | 23% | 5% | 21% | 0% | 2% |
| twitter.com | 4% | 15% | 5% | 14% | 1% | 2% |
| parimatch.com | 4% | 23% | 5% | 20% | 1% | 3% |
| aliexpress.com | 4% | 22% | 5% | 20% | 1% | 2% |
| obozrevatel.com | 3% | 18% | 3% | 13% | 3% | 5% |
| meta.ua | 3% | 12% | 3% | 10% | 0% | 2% |
| blogspot.com | 3% | 19% | 3% | 17% | 1% | 3% |
| kinokrad.co | 3% | 17% | 3% | 15% | 1% | 2% |
Примечания:
- СДД – среднее значение дневной доли аудитории за месяц
- Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
- Ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие объединены в google
- ua, yandex.ru, ya.ru объединены в yandex
- ru, odnoklassniki.ua, ok.ru объединены в odnoklassniki
- ru, vk.com объединены в vkontakte
- Rozetka.ua, rozetka.com.ua – объединены в rozetka
- Radio.obozrevatel.com; ukr.obozrevatel.com;realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com; tech.obozrevatel.com; show.obozrevatel.com; sport.obozrevatel.com; auto.obozrevatel.com; health.obozrevatel.com; kiyany.obozrevatel.com; finance.obozrevatel.com; obozrevatel.com объединены в obozrevatel*
- Охват сайтов социальных сетей выше, чем зарегистрированное в них количество пользователей: он включает также факты захода на любые страницы сети незарегистрированных пользователей.
- Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.
О проекте исследований интернет-аудитории Украины
Opinion Software Media© — это проект медиаизмерения интернет-аудитории Украины, основанный на user-centric подходе. Проект был запущен Интернет Ассоциацией Украины в начале 2010 г. Основная цель исследования – анализ посещаемости веб-ресурсов и социально-демографический профиль их посетителей. Исполнитель проекта – компания Factum Group.
Исследование основано на работе постоянно действующей репрезентативной панели интернет-пользователей, на домашние и рабочие компьютеры которых установлено специальное ПО. Данная методология позволяет осуществлять мониторинг всех посещаемых украинскими пользователями интернет-ресурсов, как национальных, так и зарубежных. Панель репрезентирует интернет-пользователей всей Украины (без АР Крым) в возрасте 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.
Читать новости по теме: Рейтинг сайтов Украины
Также Интернет Ассоциация Украины публикует рейтинг ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за январь 2018 года.
Рейтинг составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
| позиция | сайт | Охват Декабрь 2017 | Охват Январь 2018 |
| 1 | 24tv.ua | 19% | 19% |
| 2 | obozrevatel.com | 19% | 18% |
| 3 | segodnya.ua | 18% | 17% |
| 4 | tsn.ua | 18% | 16% |
| 5 | strana.ua | 12% | 12% |
| 6 | fakty.ictv.ua | 12% | 11% |
| 7 | rbc.ua | 14% | 11% |
| 8 | znaj.ua | 12% | 11% |
| 9 | pravda.com.ua | 10% | 10% |
| 11 | kp.ua | 9% | 9% |
| 12 | korrespondent.net | 9% | 9% |
| 13 | nv.ua | 9% | 9% |
| 10 | unian (.net/.info/.ua) | 13% | 9% |
| 14 | liga.net | 8% | 9% |
| 15 | censor.net.ua | 10% | 9% |
| 16 | gazeta.ua | 8% | 9% |
| 17 | telegraf.com.ua | 11% | 8% |
| 18 | gordonua.com | 10% | 8% |
| 19 | facenews.ua | 8% | 8% |
| 20 | expres.ua | 8% | 7% |
| 21 | hronika.info | 8% | 7% |
| 22 | 112.ua|112.international | 10% | 7% |
| 23 | apostrophe.ua(com.ua) | 9% | 7% |
| 24 | zik.ua | 8% | 7% |
| 25 | radiosvoboda.org | 6% | 7% |
| 26 | kp.ru | 8% | 7% |
| 27 | newsone.ua | 6% | 7% |
| 28 | unn.com.ua | 6% | 7% |
| 29 | fakty.ua | 4% | 6% |
| 30 | vesti.ru | 6% | 6% |
| 32 | glavcom.ua | 10% | 6% |
| 31 | vesti-ukr.com | 8% | 6% |
| 34 | 5.ua | 6% | 6% |
| 33 | politeka.net | 8% | 6% |
| 36 | slovoidilo.ua | 6% | 5% |
| 35 | ukrinform.ua | 7% | 5% |
| 37 | fb.ru | 6% | 5% |
| 38 | bagnet.org | 6% | 5% |
| 39 | zn.ua|dt.ua | 6% | 5% |
| 41 | hvylya.net | 5% | 5% |
| 42 | podrobnosti.ua | 5% | 5% |
| 43 | rian.com.ua | 5% | 5% |
| 44 | ukranews.com | 4% | 5% |
| 45 | newsyou.info | 5% | 5% |
| 47 | aif.ru | 4% | 4% |
| 48 | interfax.com.ua | 6% | 4% |
| 46 | zaxid.net | 4% | 4% |
| 49 | eurointegration.com.ua | 5% | 4% |
| 51 | lenta.ru | 4% | 4% |
| 50 | espreso.tv | 5% | 4% |
| 52 | comments.ua | 4% | 4% |
| 54 | bbc.com | 5% | 4% |
| 53 | ria.ru | 5% | 4% |
| 56 | socportal.info | 5% | 4% |
| 57 | golos.ua|golosua.tv | 5% | 4% |
| 55 | ubr.ua | 4% | 4% |
| 58 | epravda.com.ua | 5% | 4% |
| 59 | tyzhden.ua | 4% | 4% |
| 60 | focus.ua | 4% | 4% |
| 61 | novosti-n.org | 4% | 4% |
| 62 | antikor.com.ua | 4% | 4% |
| 63 | vgolos.com.ua | 3% | 3% |
| 64 | eizvestia.com | 4% | 3% |
| 65 | dialog.ua | 3% | 3% |
| 66 | realist.online | 3% | 3% |
| 67 | racurs.ua | 4% | 3% |
| 68 | rupor.info | 3% | 3% |
| 69 | delo.ua | 4% | 3% |
| 70 | krymr.com | 3% | 3% |
| 71 | dw.com | 3% | 3% |
| 72 | hromadske.ua | 3% | 3% |
| 73 | joinfo.ua | 2% | 3% |
| 74 | u-news.com.ua | 4% | 3% |
| 75 | newsoboz.org | 3% | 3% |
| 76 | hyser.com.ua | 4% | 3% |
| 77 | kriminal.tv | 3% | 3% |
| 78 | online.ua | 2% | 3% |
| 79 | day.kyiv.ua | 3% | 3% |
| 80 | korupciya.com | 3% | 2% |
| 81 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 2% | 2% |
| 82 | informator.news | 3% | 2% |
| 83 | gazeta.ru | 3% | 2% |
| 84 | ostro (.org/ .info) | 2% | 2% |
| 85 | pl.com.ua | 2% | 2% |
| 86 | gorod.dp.ua | 3% | 2% |
| 87 | replyua.net | 4% | 2% |
| 88 | from-ua.com | 4% | 2% |
| 89 | fraza.ua | 2% | 2% |
| 91 | rbc.ru | 2% | 2% |
| 92 | vchaspik.ua | 1% | 2% |
| 90 | beztabu.net | 2% | 2% |
| 93 | glavnoe.ua | 2% | 2% |
| 94 | politpuzzle.ru | 3% | 2% |
| 95 | mignews.com.ua | 3% | 2% |
| 96 | rusvesna.su | 1% | 2% |
| 97 | dsnews.ua | 1% | 2% |
| 98 | abc-news.ru | 1% | 2% |
| 99 | lb.ua | 2% | 2% |
| 100 | asn.in.ua | 2% | 1% |
Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.
| позиция | Ресурс | амп (домен гугла) Январь 2018 |
| 1 | obozrevatel.com | 5,6% |
| 2 | 24tv.ua | 1,8% |
| 3 | rbc.ua | 1,1% |
| 4 | 5.ua | 1,1% |
| 5 | 112.ua|112.international | 0,8% |
| 6 | tsn.ua | 0,6% |
| 7 | apostrophe.ua(com.ua) | 0,5% |
| 8 | pravda.com.ua | 0,5% |
| 9 | telegraf.com.ua | 0,5% |
| 10 | unian (.net/.info/.ua) | 0,5% |
| 11 | segodnya.ua | 0,4% |
| 12 | gordonua.com | 0,4% |
| 13 | ukrinform.ua | 0,4% |
| 14 | ukranews.com | 0,4% |
| 15 | espreso.tv | 0,3% |
| 16 | krymr.com | 0,3% |
| 17 | beztabu.net | 0,3% |
| 18 | ria.ru | 0,2% |
| 19 | ubr.ua | 0,2% |
| 20 | zaxid.net | 0,2% |
| 21 | interfax.com.ua | 0,2% |
| 22 | politeka.net | 0,1% |
| 23 | radiosvoboda.org | 0,1% |
| 24 | lenta.ru | 0,1% |
| 25 | mk (.ru/ .kiev.ua) | 0,1% |
| 26 | glavnoe.ua | 0,1% |
| 27 | zik.ua | 0,1% |
| 28 | vesti.ru | 0,0% |
| 29 | nv.ua | 0,0% |
| 30 | fraza.ua | 0,0% |
| 31 | m24.ru | 0,0% |
| 32 | vesti-ukr.com | 0,0% |
| 33 | gazeta.ru | 0,0% |
| 34 | strana.ua | 0,0% |
| 35 | znaj.ua | 0,0% |
| 36 | kp.ua | 0,0% |
| 37 | korrespondent.net | 0,0% |
| 38 | liga.net | 0,0% |
| 39 | censor.net.ua | 0,0% |
| 40 | gazeta.ua | 0,0% |
| 41 | facenews.ua | 0,0% |
| 42 | expres.ua | 0,0% |
| 43 | hronika.info | 0,0% |
| 44 | kp.ru | 0,0% |
| 45 | newsone.ua | 0,0% |
| 46 | unn.com.ua | 0,0% |
| 47 | fakty.ua | 0,0% |
| 48 | glavcom.ua | 0,0% |
| 49 | slovoidilo.ua | 0,0% |
| 50 | fb.ru | 0,0% |
| 51 | bagnet.org | 0,0% |
| 52 | zn.ua|dt.ua | 0,0% |
| 53 | hvylya.net | 0,0% |
| 54 | podrobnosti.ua | 0,0% |
| 55 | rian.com.ua | 0,0% |
| 56 | newsyou.info | 0,0% |
| 57 | aif.ru | 0,0% |
| 58 | eurointegration.com.ua | 0,0% |
| 59 | comments.ua | 0,0% |
| 60 | bbc.com | 0,0% |
| 61 | socportal.info | 0,0% |
| 62 | golos.ua|golosua.tv | 0,0% |
| 63 | epravda.com.ua | 0,0% |
| 64 | tyzhden.ua | 0,0% |
| 65 | focus.ua | 0,0% |
| 66 | novosti-n.org | 0,0% |
| 67 | antikor.com.ua | 0,0% |
| 68 | vgolos.com.ua | 0,0% |
| 69 | eizvestia.com | 0,0% |
| 70 | dialog.ua | 0,0% |
| 71 | realist.online | 0,0% |
| 72 | racurs.ua | 0,0% |
| 73 | rupor.info | 0,0% |
| 74 | delo.ua | 0,0% |
| 75 | dw.com | 0,0% |
| 76 | hromadske.ua | 0,0% |
| 77 | joinfo.ua | 0,0% |
| 78 | u-news.com.ua | 0,0% |
| 79 | newsoboz.org | 0,0% |
| 80 | hyser.com.ua | 0,0% |
| 81 | kriminal.tv | 0,0% |
| 82 | online.ua | 0,0% |
| 83 | day.kyiv.ua | 0,0% |
| 84 | korupciya.com | 0,0% |
| 85 | informator.news | 0,0% |
| 86 | ostro (.org/ .info) | 0,0% |
| 87 | pl.com.ua | 0,0% |
| 88 | gorod.dp.ua | 0,0% |
| 89 | replyua.net | 0,0% |
| 90 | from-ua.com | 0,0% |
| 91 | rbc.ru | 0,0% |
| 92 | vchaspik.ua | 0,0% |
| 93 | politpuzzle.ru | 0,0% |
| 94 | mignews.com.ua | 0,0% |
| 95 | rusvesna.su | 0,0% |
| 96 | dsnews.ua | 0,0% |
| 97 | abc-news.ru | 0,0% |
| 98 | lb.ua | 0,0% |
| 99 | asn.in.ua | 0,0% |
| 100 | press-centr.com | 0,0% |
Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные. А также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Подписаться!

Оставить комментарий