По данным ИТК, в июне 2015 года рейтинг телепередач Украины по аудитории 18-54, 50k+ возглавили сразу два продукта канала СТБ. На первом месте «Холостяк-5» с долей 22,98%, на втором — «Вікна-Новини» с долей 18,47%. Обе программ были в эфире 5 июня в смежных слотах.
На третьем месте разместился телесериал «Сваты» с долей 18,39%, на четвертом художественный фильм «Скарби нації. Книга таємниць». Оба продукта были в эфире телеканала 1+1.
Завершает пятерку топ программ июня футбольный матч за Кубок Украины между командами Динамо Киев и Шахтер Донецк с долей 16,6%, который транслировался на канале «Украина». Напомним, что именно канал «Украина» возглавил рейтинг телеканалов за июнь 2015 года.
ТОП-программ за июнь 2015 года (Возраст 18-54, города 50+)
| № | Программа | Канал | Дата | Начало | Конец | Возраст 18-54, города 50+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rat% | shr% | ||||||
| 1 | Холостяк-5. Як вийти заміж. Життя після шоу | СТБ | 05.06.2015 | 22:47:57 | 23:22:39 | 6,28 | 22,98 |
| 2 | Вікна-Новини | СТБ | 05.06.2015 | 21:59:52 | 22:34:40 | 5,45 | 18,47 |
| 3 | Свати-3 т/с | 1+1 | 17.06.2015 | 21:30:07 | 22:33:30 | 5,27 | 18,39 |
| 4 | Скарби нації. Книга таємниць х/ф | 1+1 | 29.06.2015 | 20:17:49 | 22:31:33 | 5,12 | 16,67 |
| 5 | Футбол. КУ. Динамо (К)-Шахтар (Дц) | Канал Україна | 04.06.2015 | 20:54:44 | 24:06:56 | 5,01 | 17,88 |
| 6 | Вечірній квартал | 1+1 | 27.06.2015 | 20:59:42 | 23:06:39 | 5,00 | 18,31 |
| 7 | Голос країни | 1+1 | 07.06.2015 | 20:59:21 | 24:08:36 | 4,76 | 16,95 |
| 8 | Свати-2 т/с | 1+1 | 16.06.2015 | 21:38:25 | 22:47:43 | 4,69 | 16,15 |
| 9 | Учень чаклуна х/ф | 1+1 | 29.06.2015 | 22:31:34 | 24:35:31 | 4,67 | 20,73 |
| 10 | ТСН | 1+1 | 29.06.2015 | 19:29:56 | 20:17:48 | 4,56 | 16,65 |
| 11 | Свати т/с | 1+1 | 15.06.2015 | 21:46:38 | 23:05:23 | 4,50 | 16,05 |
| 12 | Аватар х/ф | 1+1 | 22.06.2015 | 20:17:21 | 23:12:24 | 4,32 | 15,48 |
| 13 | Це моя собака х/ф | СТБ | 14.06.2015 | 20:53:55 | 22:51:06 | 4,26 | 14,64 |
| 14 | ТСН-тиждень | 1+1 | 14.06.2015 | 20:40:18 | 21:04:44 | 3,88 | 13,97 |
| 15 | Рідкісна група крові т/с | Інтер | 11.06.2015 | 22:02:54 | 23:06:17 | 3,78 | 13,78 |
| 16 | Криве дзеркало душі х/ф | Інтер | 04.06.2015 | 23:04:28 | 23:49:40 | 3,76 | 15,14 |
| 17 | Факти | ICTV | 23.06.2015 | 21:08:35 | 21:34:01 | 3,72 | 12,90 |
| 18 | Поверни моє кохання т/с | Інтер | 22.06.2015 | 21:53:28 | 22:51:37 | 3,69 | 12,47 |
| 19 | Безсмертник. Рай там, де ти т/с | Канал Україна | 24.06.2015 | 18:01:05 | 19:00:05 | 3,62 | 19,42 |
| 20 | Київ Вечірній | 1+1 | 12.06.2015 | 21:01:26 | 22:50:54 | 3,61 | 13,74 |
| 21 | Відбиток любові х/ф | Канал Україна | 27.06.2015 | 19:51:51 | 21:47:23 | 3,58 | 13,89 |
| 22 | Українські сенсації | 1+1 | 27.06.2015 | 20:14:55 | 20:59:41 | 3,52 | 13,75 |
| 23 | Говорить Україна | Канал Україна | 18.06.2015 | 19:44:47 | 21:03:15 | 3,39 | 12,54 |
| 24 | Казкова Русь. Звездануті війни м/с | 1+1 | 11.06.2015 | 22:16:55 | 22:32:28 | 3,38 | 11,91 |
| 25 | Щасливий квиток т/с | Канал Україна | 29.06.2015 | 20:55:52 | 23:00:03 | 3,36 | 11,04 |
| 26 | А сніг кружляє… х/ф | Канал Україна | 07.06.2015 | 20:00:31 | 22:01:53 | 3,36 | 11,76 |
| 27 | Подробиці тижня | Інтер | 21.06.2015 | 20:00:00 | 20:49:34 | 3,36 | 12,69 |
| 28 | Футбол. ЛЧ. Ювентус (Італія) -Барселона (Іспанія) | Канал Україна | 06.06.2015 | 21:25:59 | 24:03:03 | 3,32 | 12,78 |
| 29 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 21.06.2015 | 18:59:35 | 19:42:39 | 3,31 | 13,99 |
| 30 | Футбол. ЧЄ-2016. Відбірковий матч. Україна-Люксембург | Канал Україна | 14.06.2015 | 18:52:07 | 20:52:09 | 3,29 | 13,09 |
| 31 | Ліга сміху | 1+1 | 06.06.2015 | 21:00:23 | 23:59:38 | 3,27 | 12,56 |
| 32 | Замок на піску х/ф | Канал Україна | 20.06.2015 | 19:52:28 | 21:53:48 | 3,26 | 12,97 |
| 33 | Подробиці | Інтер | 29.06.2015 | 19:59:48 | 20:40:51 | 3,25 | 11,10 |
| 34 | Практика т/с | Канал Україна | 03.06.2015 | 22:04:47 | 22:59:55 | 3,22 | 11,44 |
| 35 | Моє улюблене чудовисько х/ф | Канал Україна | 21.06.2015 | 20:00:16 | 21:51:28 | 3,20 | 11,26 |
| 36 | Слід т/с | Канал Україна | 01.06.2015 | 17:08:06 | 18:00:47 | 3,20 | 16,37 |
| 37 | Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 14.06.2015 | 19:54:58 | 20:53:54 | 3,18 | 11,84 |
| 38 | Події | Канал Україна | 16.06.2015 | 18:59:58 | 19:44:30 | 3,14 | 14,18 |
| 39 | Скарби нації х/ф | 1+1 | 29.06.2015 | 17:00:58 | 19:28:28 | 3,11 | 13,61 |
| 40 | Жива сталь х/ф | Новий канал | 07.06.2015 | 20:59:56 | 23:27:32 | 3,08 | 10,31 |
| 41 | З чистого аркуша х/ф | Канал Україна | 13.06.2015 | 21:56:15 | 24:00:08 | 3,06 | 13,18 |
| 42 | Громадянська оборона | ICTV | 09.06.2015 | 20:22:29 | 21:05:56 | 3,05 | 12,25 |
| 43 | Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 21.06.2015 | 19:24:31 | 20:16:56 | 3,02 | 12,13 |
| 44 | Українські сенсації. Грузинський гастролер | 1+1 | 06.06.2015 | 20:16:38 | 21:00:22 | 2,98 | 12,86 |
| 45 | Дівчата х/ф | СТБ | 06.06.2015 | 21:44:17 | 23:41:41 | 2,98 | 11,04 |
| 46 | Дістало! | ICTV | 29.06.2015 | 20:21:29 | 21:07:56 | 2,98 | 9,88 |
| 47 | Містичні історії з Павлом Костіциним | СТБ | 04.06.2015 | 21:03:08 | 21:59:50 | 2,97 | 9,61 |
| 48 | Моє нове життя т/с | 1+1 | 28.06.2015 | 23:44:30 | 24:32:31 | 2,93 | 16,30 |
| 49 | Я соромлюсь свого тіла | СТБ | 11.06.2015 | 22:33:35 | 24:26:57 | 2,92 | 14,02 |
| 50 | Готель для попелюшки х/ф | Канал Україна | 21.06.2015 | 21:51:29 | 24:00:12 | 2,91 | 11,14 |
Поставщик данных: Nielsen Украина
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК.
Данные рассчитаны за июнь 2015 года для выборки: индивиды в возрасте 18-54 года, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и больше.
Rat% (Rating) — рейтинг
Показатель определяет размер зрительской аудитории события/ТВ канала. Средний процент зрителей события/ТВ канала от общего количества людей, принадлежащих к целевой группе. При расчете учитывается длина просмотра события/ТВ канала каждым зрителем.
Shr% (Share) — доля аудитории
Процент зрителей, смотревших событие/ТВ канал, от общего их количества в заданный промежуток времени.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.

Оставить комментарий