Интернет Ассоциация Украины публикует рейтинг новостных ресурсов общественно-политической тематики.
Рейтинг ТОП-100 составлен по месячному охвату украинской интернет-аудитории для новостных ресурсов, которые имеют собственную редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.
Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы за три месяца 3-го квартала 2016 года, проранжированы по данным сентября. Использована медиа-панель численностью 5 тыс. Человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.
В дальнейшем планируется публикация рейтинга на постоянной основе.
Читать новости по теме: Рейтинг сайтов Украины
позиция в сентябре | Ресурс | Охват Июль 2016 | Охват Август 2016 | Охват Сентябрь 2016 |
1 | obozrevatel* | 18,6% | 16,2% | 17,9% |
2 | segodnya.ua | 18,3% | 17,9% | 17,0% |
3 | tsn.ua | 15,9% | 17,1% | 16,8% |
4 | 24tv.ua | 14,1% | 13,3% | 14,8% |
5 | rbc.ua(rbcua.com) | 14,5% | 16,3% | 14,4% |
6 | 112.ua | 11,4% | 11,8% | 12,2% |
7 | liga.net | 11,8% | 11,7% | 12,1% |
8 | gazeta.ua | 10,3% | 10,1% | 12,0% |
9 | pravda.com.ua | 10,1% | 10,6% | 11,8% |
10 | censor.net.ua | 10,9% | 11,2% | 10,7% |
11 | unian (.net/.info/.ua) | 9,6% | 10,7% | 10,6% |
12 | nv.ua | 7,6% | 8,1% | 10,6% |
13 | online.ua | 9,0% | 12,4% | 10,0% |
14 | apostrophe (.ua+.com.ua) | 9,6% | 10,6% | 8,9% |
15 | gordonua.com | 7,8% | 8,2% | 8,8% |
16 | strana.ua | 8,7% | 9,9% | 8,8% |
17 | fb.ru | 7,2% | 7,1% | 8,7% |
18 | zik.ua | 8,3% | 8,1% | 8,2% |
19 | unn.com.ua | 7,0% | 7,2% | 8,1% |
20 | korrespondent.net | 10,1% | 10,7% | 7,9% |
21 | znaj.ua | 5,4% | 6,4% | 7,8% |
22 | espreso.tv | 7,6% | 6,9% | 7,7% |
23 | facenews.ua | 7,9% | 7,7% | 7,5% |
24 | telegraf.com.ua | 8,3% | 6,7% | 7,3% |
25 | ubr.ua | 6,5% | 7,4% | 7,2% |
26 | hronika.info | 6,8% | 8,1% | 7,0% |
27 | zn.ua | 6,0% | 6,8% | 6,8% |
28 | glavcom.ua | 5,6% | 6,4% | 6,8% |
29 | expres.ua | 6,5% | 6,9% | 6,7% |
30 | hvylya.net | 7,5% | 6,5% | 6,6% |
31 | tochka.net | 8,6% | 6,0% | 6,4% |
32 | comments.ua | 5,9% | 6,6% | 6,4% |
33 | charter97.org | 6,0% | 5,6% | 6,2% |
34 | kp.ua | 6,3% | 6,2% | 5,8% |
35 | ukrinform.ua | 4,7% | 5,1% | 5,6% |
36 | fakty.ua | 4,3% | 5,7% | 5,4% |
37 | bagnet.org | 5,3% | 4,4% | 5,4% |
38 | 5.ua | 5,9% | 4,9% | 5,4% |
39 | vesti-ukr.com | 6,0% | 6,4% | 4,9% |
40 | replyua.net | 5,6% | 5,4% | 4,8% |
41 | from-ua.com | 4,7% | 5,5% | 4,8% |
42 | radiosvoboda.org | 6,3% | 5,1% | 4,8% |
43 | golos.ua | 4,4% | 4,5% | 4,7% |
44 | zaxid.net | 4,5% | 4,2% | 4,7% |
45 | tyzhden.ua | 4,3% | 3,0% | 4,7% |
46 | newsyou.info | 5,9% | 5,0% | 4,5% |
47 | dialog.ua | 3,1% | 4,8% | 4,5% |
48 | glavnoe.ua | 3,1% | 6,1% | 4,3% |
49 | beztabu.net | 3,6% | 2,7% | 4,3% |
50 | hyser.com.ua | 5,1% | 4,2% | 4,2% |
51 | ria.ru | 3,6% | 5,3% | 4,2% |
52 | newsoboz.org | 5,8% | 5,1% | 4,2% |
53 | amn.com.ua | 4,8% | 4,9% | 4,2% |
54 | nbnews.com.ua | 5,1% | 4,0% | 4,1% |
55 | socportal.info | 5,1% | 4,4% | 4,1% |
56 | start.co.ua | 0,1% | 2,8% | 4,1% |
57 | korupciya.com | 3,9% | 3,4% | 4,1% |
58 | smi2.ru | 3,1% | 5,1% | 4,0% |
59 | ukranews.com | 4,3% | 3,7% | 4,0% |
60 | kp.ru | 3,4% | 4,1% | 4,0% |
61 | bbcccnn.com.ua | 2,4% | 3,4% | 3,9% |
62 | interfax.com.ua | 4,1% | 5,6% | 3,9% |
63 | focus.ua | 3,3% | 4,3% | 3,8% |
64 | aif.ru | 3,6% | 4,3% | 3,7% |
65 | novosti-n.org | 2,9% | 3,4% | 3,7% |
66 | dw.com | 3,9% | 4,0% | 3,7% |
67 | pl.com.ua | 4,2% | 2,5% | 3,7% |
68 | lentainform.com | 3,7% | 4,4% | 3,7% |
69 | racurs.ua | 2,1% | 3,4% | 3,6% |
70 | podrobnosti.ua | 3,7% | 5,4% | 3,6% |
71 | informator.news | 4,0% | 4,1% | 3,6% |
72 | lb.ua | 6,0% | 4,9% | 3,5% |
73 | ru.slovoidilo.ua | 2,7% | 3,4% | 3,5% |
74 | vesti.ru | 4,2% | 4,3% | 3,4% |
75 | politeka.net | 3,2% | 5,3% | 3,3% |
76 | bdzhola.com | 3,2% | 2,9% | 3,2% |
77 | delo.ua | 3,2% | 3,1% | 3,2% |
78 | lenta.ru | 3,3% | 3,5% | 3,1% |
79 | gogetnews.info | 2,6% | 3,5% | 3,1% |
80 | rian.com.ua | 3,8% | 4,4% | 3,1% |
81 | redtram.com | 3,4% | 4,0% | 3,1% |
82 | kriminal.tv | 3,4% | 3,3% | 3,0% |
83 | patrioty.org.ua | 3,6% | 3,8% | 3,0% |
84 | uapress.info | 4,2% | 3,3% | 3,0% |
85 | rbc.ru | 3,1% | 3,2% | 3,0% |
86 | eurointegration.com.ua | 4,7% | 4,8% | 2,9% |
87 | lifeinvest.com.ua | 3,8% | 3,5% | 2,9% |
88 | ru.krymr.com | 3,0% | 2,8% | 2,8% |
89 | ain.ua | 2,2% | 2,7% | 2,7% |
90 | dt.ua | 1,4% | 1,4% | 2,7% |
91 | politikan.net | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
92 | uainfo.org | 2,6% | 2,5% | 2,6% |
93 | internetua.com | 1,8% | 2,1% | 2,6% |
94 | ostro.org | 2,8% | 2,7% | 2,5% |
95 | poradumo.com.ua | 2,0% | 1,6% | 2,4% |
96 | politpuzzle.ru | 2,1% | 1,6% | 2,4% |
97 | gorod.dp.ua | 3,0% | 2,9% | 2,2% |
98 | day.kyiv.ua | 2,3% | 1,9% | 2,1% |
99 | m24.ru | 1,5% | 2,1% | 2,0% |
Месячный охват – доля людей среди целевой аудитории, посетивших ресурс хотя бы раз за месяц
Если пользователь имеет два или более посещения ресурса, в охвате он учитывается один раз.
* Ресурсы ukr.obozrevatel.com; realty.obozrevatel.com; lady.obozrevatel.com; life.obozrevatel.com;
tech.obozrevatel.com; show.obozrevatel.com; sport.obozrevatel.com; auto.obozrevatel.com; health.obozrevatel.com;
kiyany.obozrevatel.com; finance.obozrevatel.com; obozrevatel.com; объединены в obozrevatel.com
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные. А также подписывайтесь на нашу еженедельную рассылку. Подписаться!