Каждый второй респондент уверен, что в России сейчас есть политическая оппозиция власти. Доля опрошенных, считающих, что в настоящее время стране необходима оппозиция, достигла минимального значения в динамике – 52% в феврале 2015 (против 58% годом ранее и 72% в «протестный» период). Наибольшей узнаваемостью среди оппозиционных политиков обладают лидеры «системной» оппозиции – В. Жириновский (69%) и Г. Зюганов (63%), также возглавляющие список оппозиционных политиков, которым более всего доверяют. За ними по узнаваемости следуют представители «внесистемной» оппозиции – М. Ходорковский (44%) и Г. Явлинский (44%), являющиеся лидерами рейтинга недоверия. 19% россиян поддерживают установку мемориальной таблички на месте убийства Бориса Немцова, а среди жителей Москвы одобряют более трети (37%).
Опрос проведен 19 – 24 февраля 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЕСТЬ ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ВЛАСТИ?
май.
04 |
июл.
05 |
июн.
06 |
июн.
07 |
июл.
08 |
июл.
09 |
июл.
11 |
июл.
12 |
май.
14 |
фев.
15 |
фев.
16 |
|
Определённо да | 18 | 14 | 11 | 20 | 15 | 11 | 16 | 21 | 10 | 20 | 17 |
Скорее да | 24 | 27 | 26 | 33 | 31 | 28 | 35 | 45 | 40 | 46 | 37 |
Скорее нет | 25 | 22 | 27 | 14 | 22 | 26 | 33 | 18 | 24 | 14 | 19 |
Определённо нет | 13 | 13 | 12 | 7 | 13 | 12 | 14 | 6 | 9 | 6 | 8 |
Затруднились ответить | 20 | 24 | 24 | 25 | 19 | 22 | 2 | 11 | 17 | 14 | 18 |
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, НУЖНА ЛИ СЕЙЧАС В РОССИИ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ВЛАСТИ?
05.
04 |
07.
05 |
06.
06 |
06.
07 |
07.
08 |
07.
09 |
07.
10 |
07.
11 |
07.
12 |
05.
14 |
02.
15 |
02.
16 |
|
Определённо да | 32 | 34 | 27 | 25 | 27 | 25 | 23 | 27 | 29 | 18 | 18 | 19 |
Скорее да | 29 | 30 | 29 | 34 | 34 | 32 | 44 | 45 | 43 | 39 | 40 | 33 |
Скорее нет | 12 | 9 | 14 | 9 | 14 | 15 | 12 | 19 | 10 | 19 | 16 | 16 |
Определённо нет | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 |
Затруднились ответить | 22 | 23 | 24 | 27 | 17 | 24 | 16 | 2 | 15 | 20 | 20 | 24 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ РОССИИ НУЖНА ОППОЗИЦИЯ? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что сейчас в России НУЖНА оппозиция; несколько вариантов ответа)
окт.00 | окт.10 | фев.15 | фев.16 | |
Чтобы держать власть под контролем общества/не давать ей “зарываться” | 47 | 53 | 42 | 41 |
Чтобы общество могло выбирать между программами власти и оппозиции | 30 | 27 | 27 | 29 |
Чтобы поддерживать диалог власти и общества | 19 | 27 | 29 | 28 |
Чтобы была возможность учитывать при принятии государственных решений интересы меньшинства | 13 | 20 | 16 | 19 |
Чтобы обеспечивать возможность демократических выборов и смены власти (сегодняшняя оппозиция – это завтрашняя власть) | 22 | 18 | 19 | 13 |
Другое | 2 | 3 | 1 | 2 |
Затруднились ответить | 5 | 3 | 2 | 3 |
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ РОССИИ НЕ НУЖНА ОППОЗИЦИЯ? (в %% к числу тех респондентов, кто считает, что сейчас в России НЕ НУЖНА оппозиция; несколько вариантов ответов)
окт.00 | окт.10 | фев.15 | фев.16 | |
В наше трудное время нельзя распылять силы общества на споры и распри | 33 | 31 | 30 | 31 |
Нынешние проблемы России можно решить только одной твердой рукой | 23 | 27 | 23 | 26 |
Оппозиция мешает Путину эффективно решать наши проблемы | 49 | 17 | 15 | 22 |
Политика Путина выражает интересы самых широких слоев населения | 9 | 18 | 17 | 18 |
Своекорыстные интересы/низкий моральный облик лидеров оппозиции | 6 | 14 | 10 | 11 |
Другое | 2 | 3 | 5 | 3 |
Затруднились ответить | 6 | 10 | 10 | 3 |
Узнаваемость и доверие оппозиции
КОГО ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ ВЫ ЗНАЕТЕ? (несколько вариантов ответа; респондентам предлагалась карточка с фамилиями политиков)
фев.14 | фев.16 | |
Владимир Жириновский | 68 | 69 |
Геннадий Зюганов | 62 | 63 |
Михаил Ходорковский | – * | 45 |
Григорий Явлинский | 42 | 44 |
Сергей Миронов | 45 | 41 |
Михаил Прохоров | 49 | 37 |
Михаил Касьянов | 26 | 36 |
Алексей Навальный | 32 | 36 |
Алексей Кудрин | 29 | 27 |
Гарри Каспаров | 28 | 25 |
Эдуард Лимонов | 25 | 21 |
Владимир Рыжков | 20 | 18 |
Сергей Удальцов | 23 | 14 |
Сергей Митрохин | 14 | 12 |
Дмитрий Гудков | 13 | 11 |
Оксана Дмитриева | 10 | 11 |
Илья Пономарев | 8 | 9 |
Илья Яшин | 5 | 6 |
Евгений Ройзман | 10 | 6 |
Игорь Стрелков | – | 6 |
Владимир Милов | 3 | 5 |
Александр Белов (Поткин) | – | 3 |
Дмитрий Демушкин | – | 3 |
Олег Шеин | 4 | 3 |
Лев Шлосберг | – | 2 |
Эмилия Слабунова | – | 2 |
Борис Немцов | 45 | – |
Геннадий Гудков | 24 | – |
Ирина Прохорова | 9 | – |
Максим Марцинкевич (Тесак) | 4 | – |
Другие | 1 | <1 |
Никого/никому из них | 8 | 7 |
Затруднились ответить | 11 | 10 |
– * Фамилия политика не предлагалась для выбора.
КОМУ ИЗ ЭТИХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ? (несколько вариантов ответа; респондентам предлагалась карточка с фамилиями политиков)
фев.14 | фев.16 | |
Владимир Жириновский | 12 | 21 |
Геннадий Зюганов | 17 | 20 |
Сергей Миронов | 8 | 10 |
Михаил Прохоров | 8 | 4 |
Алексей Кудрин | 3 | 4 |
Алексей Навальный | 3 | 4 |
Оксана Дмитриева | 2 | 4 |
Григорий Явлинский | 5 | 3 |
Игорь Стрелков | – | 3 |
Михаил Ходорковский | – | 2 |
Владимир Рыжков | 3 | 1 |
Евгений Ройзман | 1 | 1 |
Михаил Касьянов | 1 | 1 |
Сергей Митрохин | 1 | 1 |
Гарри Каспаров | 1 | 1 |
Эдуард Лимонов | 1 | 1 |
Олег Шеин | 1 | 1 |
Илья Яшин | 1 | 1 |
Сергей Удальцов | <1 | 1 |
Дмитрий Гудков | <1 | 1 |
Дмитрий Демушкин, Илья Пономарев, Лев Шлосберг, Эмилия Слабунова, Александр Белов (Поткин), Владимир Милов | В феврале 2016 г. каждый <1 | |
Борис Немцов | 1 | – |
Ирина Прохорова | 1 | – |
Геннадий Гудков | 1 | – |
Максим Марцинкевич (Тесак) | <1 | – |
Другие | <1 | <1 |
Никому из них | 37 | 37 |
Затруднились ответить | 21 | 19 |
КОМУ ИЗ ЭТИХ ОППОЗИЦИОННЫХ ПОЛИТИКОВ ВЫ НЕ ДОВЕРЯЕТЕ? (несколько вариантов ответа; респондентам предлагалась карточка с фамилиями политиков)
фев.14 | фев.16 | |
Михаил Ходорковский | – | 24 |
Григорий Явлинский | 13 | 17 |
Михаил Касьянов | 8 | 17 |
Владимир Жириновский | 19 | 17 |
Алексей Навальный | 10 | 15 |
Михаил Прохоров | 14 | 14 |
Геннадий Зюганов | 11 | 13 |
Гарри Каспаров | – | 9 |
Сергей Миронов | 9 | 8 |
Эдуард Лимонов | 9 | 7 |
Алексей Кудрин | 6 | 6 |
Владимир Рыжков | 5 | 6 |
Сергей Удальцов | 8 | 6 |
Сергей Митрохин | 3 | 3 |
Дмитрий Гудков | 5 | 3 |
Илья Пономарев | – | 3 |
Илья Яшин | 2 | 2 |
Евгений Ройзман | 2 | 1 |
Эмилия Слабунова | – | 1 |
Оксана Дмитриева | 1 | 1 |
Лев Шлосберг | – | 1 |
Александр Белов (Поткин) | – | 1 |
Владимир Милов | – | 1 |
Игорь Стрелков | – | 1 |
Дмитрий Демушкин, Олег Шеин | В феврале 2016 г. каждый <1 | |
Борис Немцов | 17 | – |
Геннадий Гудков | 8 | – |
Гарри Каспаров | 7 | – |
Ирина Прохорова | 2 | – |
Максим Марцинкевич (Тесак) | 1 | – |
Другие | <1 | 1 |
Никому из них | 21 | 20 |
Затруднились ответить | 32 | 31 |
ВЫ СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖАЮЩИМИСЯ ВЫБОРАМИ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ И ВЫБОРАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СТРАНЕ УСИЛИВАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КРИТИКУЮЩИХ ПОЛИТИКУ РОССИЙСКОГО РУКОВОДСТВА?
фев.16 | |
Определенно согласны | 9 |
Скорее согласны | 33 |
Скорее не согласны | 28 |
Определенно не согласны | 7 |
Затруднились ответить | 23 |
Установка мемориальной таблички на месте убийства Бориса Немцова
ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УСТАНОВИТЬ МЕМОРИАЛЬНУЮ ТАБЛИЧКУ НА МЕСТЕ УБИЙСТВА БОРИСА НЕМЦОВА В МОСКВЕ, НА БОЛЬШОМ КАМЕННОМ МОСТУ ВОЗЛЕ КРЕМЛЯ?
Россия в целом | Москва | |
Определенно да | 5 | 15 |
Скорее да | 14 | 22 |
Скорее нет | 16 | 14 |
Определенно нет | 21 | 15 |
Меня это не интересует | 38 | 30 |
Затруднились ответить | 6 | 4 |
Источник: Левада-центр
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.