Основные результаты:
- ВО «Батькивщина» – лидер по партийным рейтингам на выборах в Верховную Раду. Далее идут «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко», «Самопомощь» и Радикальная партия.
- Тимошенко и Порошенко – лидеры в президентском рейтинге. В случае второго тура Ю.Тимошенко готовы поддержать больше избирателей, чем П.Порошенко
- Большинство населения считает, что руководство Украины ведет ее в неправильном направлении. Также большинство населения считает, что за последние два года социально-экономическая ситуация в Украине ухудшилась. Наибольшую ответственность за это граждане Украины возлагают на премьер-министра и Президента.
- Большинство населения считает, что парламент поступил неправильно, когда 16 февраля не отправил в отставку Правительство. Большинство украинцев выходом из политического кризиса считают формирование нового правительства с новым премьером.
- Большинство жителей считают, что решать конфликт на Востоке Украины нужно путем международных мирных переговоров.
В период 23 февраля по 8 марта 2016 Киевский международный институт социологии (КМИС) по заказу клиента провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом личного интервью опрошено 2039 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма) по 4-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.
В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
Оценка направления дел, в котором руководство ведет Украину. Восприятие изменений в социально-экономической сфере за последние два года.
На вопрос «Как Вы думаете, руководство Украины ведет страну в правильном или неправильном направлении?» 78,3% респондентов ответили «в неправильном направлении». Вариант «в правильном направлении» выбрали 12,0% респондентов. Еще 9,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.
- 87,2% взрослых граждан Украины считают, что за последние два года социально-экономическая ситуация немного или значительно ухудшилась. Улучшение отмечают 2,8%, а 8% считают, что, в целом, ситуация не изменилась.
- Среди респондентов, отмечающих ухудшение социально-экономической ситуации, 33,2% считают ответственным в наибольшей степени Премьер-министра А. Яценюка. В наибольшей степени ответственным П. Порошенко называют 24,2% взрослых граждан Украины. На Кабинет Министров в целом возлагают ответственность 11,1% респондентов. Остальные варианты избирались респондентами реже.
Голосование за отставку правительства 16 февраля и распад коалиции.
На вопрос «Как Вы, наверное, знаете, 16 февраля Верховная Рада заслушала отчет Кабинета Министров и признала работу правительства неудовлетворительной. В то же время Верховная Рада не поддержала отставку правительства. По Вашему мнению, парламент поступил правильно или неправильно, не отправив в отставку Правительство?» 54,6% респондентов ответили «парламент поступил неправильно, не отправив в отставку Правительство». Вариант «поступил правильно, что не отправил в отставку Правительство» выбрали 19,2% респондентов. Еще 26,3% респондентов не смогли ответить на вопрос.
- По мнению 27,6% взрослых граждан Украины наибольшую ответственность за распад коалиции несет Премьер-министр А. Яценюк. На Президента П.Порошенко наибольшую ответственность возлагают 21,5%. На ВО «Батькивщина»/Ю. Тимошенко возлагают наибольшую ответственность 7,1% респондентов. Остальные варианты избирались реже.
- На вопрос «Как Вы считаете, какие из этих шагов, приведенных на карточке, помогли бы выйти из политического кризиса в Украине?» 49,6% респондентов ответили «отставка нынешнего правительства и создания нового правительства с новым премьер-министром».
- На вопрос «Вы лично поддерживаете или не поддерживаете проведение в ближайшее время досрочных парламентских выборов, как один из способов мирной перезагрузки власти в Украине?» 43,4% граждан в возрасте 18 лет и старше ответили, что поддерживают проведение, не поддерживают – 34,1 %.
- На вопрос «Вы лично поддерживаете или не поддерживаете проведение в ближайшее время досрочных президентских выборов, как один из способов мирной перезагрузки власти в Украине?» 40,9% граждан в возрасте 18 лет и старше ответили, что поддерживают проведение, не поддерживают – 37,5 %.
Мнение населения Украины относительно того, кто лучше справился бы с обязанностями премьер-министра.
На вопрос «Кого из политиков, указанных на карточке, Вы хотели бы видеть на посту премьер-министра Украины?» ответы распределились следующим образом:
- Тимошенко Юлия — 12,9%,
- Саакашвили Михеил — 9,9%,
- Ляшко Олег — 6,5%,
- Садовый Андрей — 5,9%,
- Яценюк Арсений — 5,6%,
- Бойко Юрий — 4,7%,
- Гриценко Анатолий — 3,7%,
- Яресько Наталия — 3,2%,
- Назвали других политиков — 1,6%.
- Не хотят видеть ни одного из этих политиков на посту Премьер-министра — 27,2%,
- Не определились со своим мнением — 15,8%.
Отношение к назначению на важные государственные должности иностранцев.
Среди взрослых граждан Украины 56,6% не поддерживают «назначение иностранцев на важные государственные должности в Украине». Поддерживают назначение 32,9%. Еще 10,5% не определились со своим мнением.
Материалы по теме: Рейтинги партий и политиков Украины
Мнения населения по поводу путей решения конфликта на Востоке Украины и Минских договоренностей.
На вопрос «Какой вариант выхода из нынешнего военного конфликта на Донбассе Вы считаете наиболее приемлемым?» 66,6% респондентов ответили «продолжение международных переговоров до полного урегулирования». Вариант «Активизация военных действий, наступление до полного освобождения Донбасса» выбрали 20,4% респондентов. Еще 13% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Электоральные настроения населения на выборах в Верховную Раду
Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в середине марта, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет –
- 9,5% проголосовали бы за партию Всеукраинское объединение «Батькивщина»,
- 6,7% — за партию «Оппозиционный блок»,
- 5,8% — за партию «Блок Петра Порошенко»,
- 5,5% — за партию «Самопомощь»,
- 5,5% — за Радикальную партию О. Ляшко,
- 3,2% — за партию Всеукраинское объединение «Свобода»,
- 2,6% — за партию «Гражданская позиция»,
- 2,1% — за партию «Движение за очищение»,
- 1,3% — за партию «УКРОП»,
- 1,3% — за партию «Национальное движение Д. Яроша»,
- 1,1% — за партию «Возрождение»,
- 1,0% — за партию «Народный фронт»,
- 1,0% — за партию «Новое государство»,
- за другие партии – всего 4,3%,
- 6,5% — вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 21,0% — решили не участвовать в голосовании,
- 21,5% — не определились, за кого голосовать.
Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 51% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в середине марта):
- 18,6% проголосовали бы за партию Всеукраинское объединение «Батькивщина»,
- 13,2% — за партию «Оппозиционный блок»,
- 11,4% — за партию «Блок Петра Порошенко»,
- 10,9% — за партию «Самопомощь»,
- 10,9% — за Радикальную партию О. Ляшко,
- 6,2% — за партию Всеукраинское объединение «Свобода»,
- 5,1% — за партию «Гражданская позиция»,
- 4,1% — за партию «Движение за очищение»,
- 2,6% — за партию «УКРОП»,
- 2,5% — за партию «Национальное движение Д. Яроша»,
- 2,2% — за партию «Возрождение»,
- 1,9% — за партию «Народный фронт»,
- 1,9% — за партию «Новое государство»,
- за другие партии – всего 8,3%.
Учитывая чувствительность вопроса об электоральном выборе, респондентам повторно задавался вопрос, за какую партию они проголосуют, но с помощью методики «тайного ящика». Суть методики предполагала, что респонденту передавался короткий опросник с вопросом о голосовании на выборах в Верховную Раду (как избирательный бюллетень). Респондент самостоятельно заполнял опросник и бросал в специальный ящик. Таким образом, интервьюер не знал ответа респондента, что должно было повышать степень искренности ответов респондента. Ниже в таблице приводятся распределения ответов на этот вопрос.
% среди всех респондентов | % среди тех, кто собирается голосовать и определился | |
Партия «Всеукраинское объединение« Батькивщина» (Ю.Тимошенко) | 11,5 | 20,5 |
Партия «Оппозиционный блок» (С. Левочкин, В. Рабинович, Б. Колесников, Бойко) | 6,8 | 12,1 |
Радикальная партия Олега Ляшко | 6,5 | 11,6 |
Партия «Объединение« Самопомощь »(Садовый) | 6,4 | 11,4 |
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (Ю.Луценко) | 6,1 | 10,9 |
Партия «Всеукраинское объединение «Свобода» (Тягнибок) | 3,2 | 5,8 |
Партия «Гражданская позиция» (Гриценко) | 3,1 | 5,6 |
Партия «Движение за очищение Украины» (М.Саакашвили) | 2,5 | 4,5 |
Партия «Народный фронт» (А.Яценюк) | 1,4 | 2,5 |
Партия «Национальное движение Дмитрия Яроша» | 1,4 | 2,5 |
Партия «Украинское объединение патриотов «УКРОП»(Д.Борисенко, Б.Филатов) | 1,2 | 2,2 |
Партия «УДАР» (В.Кличко) | 0,9 | 1,6 |
Партия «Возрождение» (Бондарь) | 0,8 | 1,4 |
Партия «Новое государство» (П. Симоненко) | 0,6 | 1,1 |
Партия Сергея Тигипко «Сильная Украина» | 0,6 | 1,1 |
Аграрная партия Украины (В.Скоцик) | 0,5 | 0,9 |
Партия «Наш край» (сопредседатели: А. Мазурчак, Фельдман, А.Киссе, С.Кальцев, Ю.Гранатуров) | 0,5 | 0,9 |
Партия «Народный контроль» (Д. Добродомов) | 0,4 | 0,7 |
Партия «Правый сектор» (А.Тарасенко) | 0,4 | 0,7 |
Партия «Партия простых людей Сергея Каплина» | 0,3 | 0,5 |
Партия «Демократический альянс» (В.Гацько) | 0,2 | 0,4 |
Партия «Сила Людей» (А.Солонтай) | 0,0 | 0,0 |
За другую партию | 0,5 | 0,9 |
ЗАЧЕРКНУЛ БЫ ВСЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В БЮЛЛЕТЕНЕ / ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ | 6,1 | — |
НЕ ПРИНИМАЛ БЫ УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ | 17,2 | — |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 20,7 | — |
Электоральные настроения населения на выборах Президента Украины
Если бы выборы Президента Украины проходили в середине марта, то из всех граждан Украины в возрасте от 18 лет –
- 10,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
- 9,3% — за Петра Порошенко,
- 6,3% — за Олега Ляшко,
- 5,4% — за Андрея Садового,
- 5,0% — за Анатолия Гриценко,
- 4,9% — за Юрия Бойко,
- 2,1% — за Олега Тягнибока,
- 2,0% — за Дмитрия Яроша,
- 1,8% — за Сергея Тигипко,
- 1,0% — за Петра Симоненко,
- 0,7% — за Геннадия Корбана,
- 0,6% — за Валентина Наливайченко,
- за других кандидатов – всего2,1%,
- 6,2% — вычеркнули бы всех кандидатов, испортили бы бюллетень,
- 18,8% — решили не участвовать в голосовании,
- 23,0% — не определились, за кого голосовать.
Таким образом, если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, в голосовании приняли бы участие около 53% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:
- 20,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко,
- 17,9% — за Петра Порошенко,
- 12,0% — за Олега Ляшко,
- 10,3% — за Андрея Садового,
- 9,6% — заАнатолия Гриценко,
- 9,5% — за Юрия Бойко,
- 4,1% — за Олега Тягнибока,
- 3,9% — за Дмитрия Яроша,
- 3,4% — за Сергея Тигипко,
- 2,0% — за Петра Симоненко,
- 1,3% — за Геннадия Корбана,
- 1,2% — за Валентина Наливайченко,
- за других кандидатов – всего 4,0%.
Заметим, что разница между рейтингами Тимошенко и Порошенко является незначимой.
Как и в случае выборов в Верховную Раду, вопрос о выборах Президента повторно ставился респондентам методом «тайного ящика». Ниже в таблице приведены распределения ответов.
% среди всех респондентов | % среди тех, кто собирается голосовать и определился | |
Тимошенко Юлия | 12,4 | 22,6 |
Порошенко Петр | 8,8 | 16,2 |
Ляшко Олег | 6,2 | 11,2 |
Садовый Андрей | 5,7 | 10,4 |
Бойко Юрий | 4,9 | 8,8 |
Гриценко Анатолий | 4,6 | 8,4 |
Тигипко Сергей | 2,1 | 4 |
Ярош Дмитрий | 2,2 | 4 |
Тягнибок Олег | 1,9 | 3,6 |
Симоненко Петр | 1,2 | 2,2 |
Корбан Геннадий | 0,9 | 1,7 |
Наливайченко Валентин | 0,8 | 1,6 |
Другой | 2,9 | 5,3 |
ВЫЧЕРКНУ ВСЕХ, ИСПОРЧУ БЮЛЛЕТЕНЬ | 5,5 | — |
НЕ БУДУ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ | 16,5 | — |
ТРУДНО СКАЗАТЬ | 23,3 | — |
Также респондентам задавался вопрос «Если бы во второй тур выборов Президента Украины вышли Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, за кого бы из этих кандидатов Вы проголосовали?». Ответы распределились следующим образом:
- 16,4% проголосовали бы за Порошенко Петра,
- 25,2% — за Тимошенко Юлию,
- 41,3% не принимали бы участия в голосовании,
- 17,1% не определились со своим мнением.
Додаток
Розподіли відповідей респондентів на запитання анкети
На Вашу думку, керівництво України веде країну в правильному чи неправильному напрямку?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, у правильному напрямку | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,3 | 1,2 | 0,7 |
Скоріше, у правильному напрямку | 9,9 | 10,2 | 11,9 | 9,5 | 9,3 | 0,7 |
Скоріше, у неправильно напрямку | 31,3 | 36,7 | 29,0 | 40,3 | 21,8 | 34,6 |
Безумовно, у неправильному напрямку | 47,0 | 40,6 | 44,2 | 40,7 | 60,0 | 59,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 9,6 | 10,4 | 12,4 | 6,2 | 7,8 | 4,4 |
Як, на Вашу думку, в цілому змінилася соціально-економічна ситуація в Україні за останні два роки?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Значно покращилася | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 |
Трохи покращилася | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
В цілому не змінилася | 8,0 | 10,1 | 11,2 | 5,8 | 1,7 | 6,0 |
Трохи погіршилася | 18,6 | 25,5 | 19,8 | 14,9 | 8,9 | 20,3 |
Значно погіршилася | 68,5 | 58,5 | 63,9 | 77,3 | 84,3 | 72,1 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 1,2 | 2,2 | 0,0 |
Хто, на Вашу думку, найбільшою мірою відповідальний за погіршення соціально-економічної ситуації в Україні протягом останніх двох років? Назвіть, будь ласка, тільки один варіант відповіді.
(% серед тих, хто вважає, що соціально-економічна ситуація трохи або значно погіршилася)
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Президент України Петро Порошенко | 24,2 | 23,3 | 23,2 | 23,8 | 23,3 | 36,9 |
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк | 33,2 | 25,7 | 34,6 | 43,5 | 37,2 | 23,0 |
Кабінет Міністрів України у цілому | 11,1 | 10,5 | 10,5 | 12,6 | 12,0 | 9,9 |
Верховна Рада України | 8,7 | 13,5 | 6,5 | 6,3 | 10,1 | 0,8 |
Колишній Президент України Віктор Янукович | 4,5 | 6,7 | 6,5 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
Війна | 6,8 | 11,2 | 6,0 | 3,1 | 3,2 | 11,5 |
Країни Західної Європи | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 3,1 | 0,5 | 1,6 |
США | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 1,1 | 1,6 |
Інше | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 1,3 | 5,1 | 6,6 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 5,6 | 4,7 | 7,0 | 2,7 | 6,1 | 6,6 |
Як Ви, мабуть, знаєте, 16 лютого Верховна Рада заслухала звіт Кабінету Міністрів і визнала роботу Уряду незадовільною. Водночас Верховна Рада НЕ підтримала відставку Уряду. На Вашу думку, парламент вчинив правильно чи неправильно, не відправивши у відставку Уряд?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Повністю переконаний, що вчинив правильно, що не відправив у відставку Уряд | 7,5 | 5,9 | 10,6 | 8,6 | 4,2 | 5,4 |
Скоріше вважаю, що вчинив правильно, що не відправив у відставку Уряд | 11,7 | 14,6 | 11,6 | 14,0 | 8,3 | 4,6 |
Скоріше вважаю, що вчинив неправильно, що не відправив у відставку Уряд | 26,1 | 29,2 | 21,3 | 27,6 | 26,7 | 32,6 |
Повністю переконаний, що вчинив неправильно, що не відправив у відставку Уряд | 28,5 | 24,6 | 30,8 | 35,4 | 22,8 | 37,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 26,3 | 25,7 | 25,7 | 14,4 | 38,0 | 20,1 |
А хто несе найбільшу відповідальність за розпад коаліції, сформованої у грудні 2014 року? Оберіть тільки ОДНУ відповідь.
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Президент П. Порошенко | 21,5 | 20,2 | 18,7 | 24,5 | 24,8 | 26,7 |
Прем’єр-міністр А. Яценюк | 27,6 | 31,1 | 18,1 | 38,2 | 34,4 | 23,7 |
Партія «Блок П. Порошенка» | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 5,3 | 2,8 | 3,0 |
Партія «Народний фронт» | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 6,3 | 1,7 | 0,0 |
Партія ВО «Батьківщина» / Ю. Тимошенко | 7,1 | 7,9 | 11,2 | 2,1 | 1,0 | 10,0 |
Партія «Самопоміч» / А. Садовий | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 1,6 |
Радикальна партія / О. Ляшко | 0,6 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Країни Заходу | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 1,6 |
Російська Федерація | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 0,4 | 2,0 | 0,0 |
Інше | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 2,5 | 0,7 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 32,9 | 30,7 | 40,8 | 18,7 | 30,1 | 32,8 |
На Вашу думку, які з цих кроків, наведених на картці, допомогли б вийти з політичної кризи в Україні?
% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Продовження реформ нинішнім Урядом України | 17,4 | 20,7 | 22,2 | 20,6 | 6,8 | 4,5 |
Зміна окремих міністрів в Уряді, без зміни Прем’єр-міністра | 9,2 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 4,3 | 5,2 |
Відставка нинішнього Уряду і створення нового Уряду з новим Прем’єр-міністром | 49,6 | 47,5 | 41,1 | 45,3 | 66,6 | 60,1 |
Створення нової коаліції в нинішньому парламенті | 14,6 | 14,8 | 14,3 | 21,4 | 8,8 | 19,5 |
Дострокові вибори до Верховної Ради України | 13,4 | 8,6 | 11,4 | 21,4 | 14,8 | 24,0 |
Дострокові вибори Президента України | 13,8 | 8,4 | 5,8 | 16,9 | 30,7 | 21,1 |
Нова революція | 3,9 | 6,1 | 4,1 | 2,5 | 1,7 | 2,2 |
Інше | 2,5 | 2,3 | 1,7 | 6,6 | 1,5 | 2,2 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 17,7 | 13,9 | 23,6 | 11,9 | 15,1 | 20,3 |
Кого з політиків, зазначених на картці, Ви хотіли б бачити на посаді Прем’єр-міністра України?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Бойко Юрій | 4,7 | 1,1 | 2,7 | 4,9 | 10,5 | 12,1 |
Гриценко Анатолій | 3,7 | 4,5 | 5,0 | 1,6 | 2,7 | 0,7 |
Ляшко Олег | 6,5 | 6,6 | 6,5 | 3,7 | 9,5 | 1,5 |
Саакашвілі Міхеіл | 9,9 | 15,1 | 7,4 | 11,2 | 8,3 | 3,8 |
Садовий Андрій | 5,9 | 10,9 | 4,6 | 5,8 | 3,0 | 2,2 |
Тимошенко Юлія | 12,9 | 16,2 | 12,2 | 9,9 | 11,8 | 12,1 |
Тігіпко Сергій | 2,8 | 0,9 | 2,1 | 4,5 | 5,7 | 2,2 |
Яресько Наталія | 3,2 | 6,1 | 2,0 | 3,7 | 2,0 | 0,7 |
Яценюк Арсеній | 5,6 | 8,4 | 7,6 | 5,3 | 0,5 | 0,0 |
Інший | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 4,1 | 1,2 | 1,5 |
ЖОДНОГО З ЦИХ ПОЛІТИКІВ НЕ ХОЧУ БАЧИТИ НА ПОСАДІ ПРЕМ’ЄРА | 27,2 | 17,8 | 29,8 | 27,3 | 28,7 | 47,3 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 15,8 | 10,7 | 19,1 | 17,8 | 16,0 | 15,7 |
Скажіть, будь ласка, як Ви ставитеся до призначення іноземців на важливі державні посади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 8,2 | 9,9 | 8,3 | 9,5 | 6,9 | 2,9 |
Скоріше, підтримую | 24,7 | 34,7 | 20,1 | 18,9 | 25,6 | 15,5 |
Скоріше, НЕ підтримую | 26,6 | 29,8 | 27,2 | 25,5 | 20,6 | 30,3 |
Безумовно, НЕ підтримую | 29,9 | 17,3 | 30,7 | 34,2 | 39,2 | 41,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 10,5 | 8,3 | 13,7 | 11,9 | 7,7 | 9,7 |
Який варіант виходу з нинішнього воєнного конфлікту на Донбасі Ви вважаєте найбільш прийнятним?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Продовження міжнародних переговорів до повного врегулювання | 66,5 | 62,4 | 56,6 | 72,7 | 79,5 | 86,0 |
Активізація воєнних дій, наступ до повного визволення Донбасу | 20,5 | 23,8 | 28,4 | 19,9 | 6,9 | 5,9 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 13,0 | 13,7 | 15,0 | 7,4 | 13,6 | 8,1 |
Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових президентських виборів, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 24,3 | 13,6 | 18,9 | 28,6 | 48,2 | 16,9 |
Скоріше, підтримую | 16,5 | 19,9 | 17,2 | 11,6 | 13,1 | 19,1 |
Скоріше, НЕ підтримую | 19,2 | 29,0 | 16,9 | 21,2 | 9,8 | 14,7 |
Безумовно, НЕ підтримую | 18,3 | 21,7 | 19,6 | 20,4 | 8,3 | 22,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21,7 | 15,8 | 27,3 | 18,2 | 20,6 | 26,5 |
Ви особисто підтримуєте чи не підтримуєте проведення найближчим часом дострокових парламентських, як один із способів мирного перезавантаження влади в Україні?
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Безумовно, підтримую | 25,7 | 14,6 | 21,2 | 32,4 | 48,1 | 15,5 |
Скоріше, підтримую | 17,7 | 21,6 | 17,9 | 12,9 | 13,4 | 21,5 |
Скоріше, НЕ підтримую | 17,3 | 27,3 | 13,7 | 17,4 | 10,3 | 15,5 |
Безумовно, НЕ підтримую | 16,9 | 20,0 | 17,8 | 17,8 | 8,5 | 21,5 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 22,5 | 16,4 | 29,3 | 19,5 | 19,7 | 25,9 |
Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б Ви участь у голосуванні? А яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
ПРЯМЕ ЗАПИТАННЯ
100% у стовпчику | Україна в цілому | Захід | Центр | Південь | Схід | Донбас |
Аграрна партія України (В.Скоцик) | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,7 | 0,5 | 0,7 |
Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Ю.Луценко) | 5,8 | 6,0 | 7,8 | 5,0 | 3,5 | 2,9 |
Партія «Відродження» (В.Бондар) | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 0,4 | 4,5 | 0,0 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) | 9,5 | 12,7 | 8,0 | 10,7 | 8,5 | 5,1 |
Партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) | 3,2 | 7,1 | 3,0 | 0,4 | 0,7 | 0,0 |
Партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) | 2,6 | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 1,7 | 0,0 |
Партія «Демократичний альянс» (В.Гацько) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Народний контроль» (Д.Добродомов) | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Народний фронт» (А.Яценюк) | 1,0 | 2,4 | 0,1 | 2,1 | 0,2 | 0,0 |
Партія «Наш край» (співголови: О. Мазурчак, О.Фельдман, А.Кіссе, С.Кальцев, Ю.Гранатуров) | 0,5 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,0 |
Партія «Національний рух Дмитра Яроша» | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
Партія «Нова держава» (П. Симоненко) | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
Партія «Об’єднання «Самопоміч» (А.Садовий) | 5,5 | 9,8 | 4,8 | 2,1 | 3,5 | 4,4 |
Партія «Опозиційний блок» (С. Льовочкін, В. Рабінович, Б. Колесников, Ю. Бойко) | 6,7 | 1,1 | 2,8 | 11,2 | 14,0 | 20,6 |
Партія «Партія простих людей Сергія Капліна» | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
Партія «Правий сектор» (А.Тарасенко) | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,0 |
Партія «Рух за очищення України» (М.Саакашвілі) | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 3,3 | 0,5 | 1,5 |
Партія «Сила Людей» (О.Солонтай) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 0,2 | 0,0 |
Партія «УДАР» (В.Кличко) | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,7 |
Партія «Українське об’єднання патріотів «УКРОП» (Д.Борисенко, Б.Філатов) | 1,3 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 3,2 | 0,7 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 5,5 | 6,0 | 6,1 | 5,8 | 5,0 | 2,2 |
За іншу партію | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
ЗАКРЕСЛИВ БИ ВСІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У БЮЛЕТЕНІ / ЗІПСУВАВ БЮЛЕТЕНЬ | 6,5 | 4,0 | 6,7 | 8,3 | 8,5 | 7,4 |
НЕ БРАВ БИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ | 21,0 | 15,7 | 24,1 | 21,1 | 17,7 | 36,8 |
ВАЖКО СКАЗАТИ | 21,5 | 19,5 | 26,3 | 16,5 | 21,9 | 12,5 |
Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України, чи взяли б Ви участь у голосуванні? Якщо «ТАК», а яким був би Ваш вибір, якби у виборах брали участь такі партії?
