По данным ИТК, в январе 2016 года рейтинг телепередач на украинском ТВ по аудитории 18-54, 50k+ первые три строчки заняли три части художественного фильма “Один дома” на телеканале 1+1 с рейтингами от 7,26 до 8,92 и shr% от 17,95 до 23,57.
Четвертая и пятая позиция также у “плюсов”. У ТСН за первый день года рейтинг 7,11 и доля 19,06. Новогодний вечерний квартал собрал 6,47 rat% и 20,32 shr%.
Новости по теме: Рейтинг телеканалов Украины
ТОП-программ за Январь 2016 года (Возраст 18-54, города 50+)
№ | Програма | Канал | Дата | Початок | Кінець | Вік 18-54 міста 50+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
rat% | shr% | ||||||
1 | Один вдома-2 х/ф | 1+1 | 04.01.2016 | 20:17:00 | 22:33:48 | 8,92 | 23,57 |
2 | Один вдома х/ф | 1+1 | 03.01.2016 | 20:12:27 | 22:07:29 | 7,35 | 17,95 |
3 | Один вдома-3 х/ф | 1+1 | 05.01.2016 | 20:16:16 | 22:12:24 | 7,26 | 20,02 |
4 | ТСН | 1+1 | 01.01.2016 | 19:29:50 | 19:58:12 | 7,11 | 19,06 |
5 | Новорічний Вечірній квартал | 1+1 | 01.01.2016 | 14:48:29 | 19:04:04 | 6,47 | 20,32 |
6 | Люди в чорному-3 х/ф | ICTV | 03.01.2016 | 20:59:53 | 23:01:30 | 6,20 | 16,26 |
7 | Буде світлим день х/ф | Канал Україна | 03.01.2016 | 21:36:57 | 22:22:09 | 6,19 | 15,70 |
8 | Льодовиковий Період. Ера динозаврів м/ф | 1+1 | 13.01.2016 | 20:17:49 | 22:05:31 | 6,18 | 17,50 |
9 | Вечірній квартал | 1+1 | 16.01.2016 | 21:13:09 | 23:07:33 | 6,11 | 18,28 |
10 | Льодовиковий період-4. Континентальний дрейф м/ф | 1+1 | 14.01.2016 | 20:17:11 | 21:57:29 | 5,91 | 17,61 |
11 | Ліга сміху | 1+1 | 02.01.2016 | 20:15:25 | 22:51:17 | 5,77 | 15,04 |
12 | Непутяща невістка х/ф | Канал Україна | 02.01.2016 | 20:47:23 | 21:54:29 | 5,72 | 14,37 |
13 | ТСН-тиждень | 1+1 | 24.01.2016 | 20:39:57 | 21:02:19 | 5,71 | 14,55 |
14 | Київ Вечірній | 1+1 | 01.01.2016 | 19:58:13 | 21:44:09 | 5,67 | 14,85 |
15 | Факти | ICTV | 03.01.2016 | 18:45:00 | 19:09:47 | 5,51 | 14,15 |
16 | Заради любові я все зможу! т/с | Інтер | 11.01.2016 | 20:55:09 | 21:43:46 | 5,50 | 14,78 |
17 | Битва екстрасенсів 16 | СТБ | 31.01.2016 | 19:00:03 | 20:24:31 | 5,44 | 14,51 |
18 | Льодовиковий період-2. Глобальне потепління м/ф | 1+1 | 12.01.2016 | 20:15:08 | 21:59:59 | 5,37 | 15,13 |
19 | Люди в чорному-2 х/ф | ICTV | 03.01.2016 | 19:15:38 | 20:59:52 | 5,27 | 12,98 |
20 | Розсміши коміка | 1+1 | 02.01.2016 | 18:29:36 | 19:20:35 | 5,25 | 14,51 |
21 | Один вдома-4 х/ф | 1+1 | 06.01.2016 | 20:15:38 | 21:58:14 | 5,09 | 16,18 |
22 | Сходи в небеса т/с | Канал Україна | 28.01.2016 | 22:03:33 | 23:00:03 | 5,09 | 15,72 |
23 | Найкращий друг сім’ї х/ф | Канал Україна | 24.01.2016 | 21:34:51 | 22:20:08 | 5,03 | 13,68 |
24 | Битва екстрасенсів | СТБ | 10.01.2016 | 18:59:58 | 20:37:15 | 4,93 | 13,11 |
25 | Події | Канал Україна | 10.01.2016 | 18:59:58 | 19:34:35 | 4,84 | 13,32 |
26 | Люди в чорному х/ф | ICTV | 03.01.2016 | 16:50:48 | 18:44:59 | 4,78 | 13,21 |
27 | Іван Царевич і Сірий вовк- 2 м/ф | ICTV | 02.01.2016 | 20:57:57 | 22:18:07 | 4,77 | 12,24 |
28 | Льодовиковий період м/ф | 1+1 | 11.01.2016 | 20:17:37 | 21:58:20 | 4,74 | 12,87 |
29 | Бабуся при надії х/ф | Канал Україна | 17.01.2016 | 19:59:54 | 21:55:57 | 4,60 | 11,76 |
30 | Громадянська оборона | ICTV | 05.01.2016 | 20:22:44 | 21:12:40 | 4,57 | 12,65 |
31 | Красуня і чудовисько х/ф | СТБ | 24.01.2016 | 20:38:16 | 22:47:29 | 4,54 | 12,36 |
32 | Кохання без зайвих слів х/ф | Канал Україна | 09.01.2016 | 19:48:50 | 21:50:25 | 4,52 | 12,43 |
33 | Вечірній квартал. Спецвипуск . Красені нашого Кварталу | 1+1 | 16.01.2016 | 17:21:31 | 18:30:32 | 4,48 | 15,66 |
34 | Світське життя. Новорічний карнавал | 1+1 | 01.01.2016 | 21:44:10 | 24:24:07 | 4,47 | 15,55 |
35 | Події тижня з Олегом Панютою | Канал Україна | 17.01.2016 | 18:59:56 | 19:45:38 | 4,46 | 11,75 |
36 | Світ навиворіт з Дмитром Комаровим | 1+1 | 24.01.2016 | 15:59:21 | 16:47:53 | 4,46 | 14,91 |
37 | Міцний горішок – 3 . Відплата х/ф | 1+1 | 13.01.2016 | 22:05:32 | 24:37:37 | 4,42 | 18,05 |
38 | Міцний горішок – 4 х/ф | 1+1 | 14.01.2016 | 21:57:30 | 24:31:46 | 4,36 | 17,90 |
39 | Подробиці | Інтер | 10.01.2016 | 19:59:50 | 20:30:34 | 4,32 | 11,17 |
40 | 1+1 удома. Мюзикл | 1+1 | 01.01.2016 | 03:00:00 | 03:06:41 | 4,31 | 25,64 |
41 | Говорить Україна | Канал Україна | 28.01.2016 | 19:45:09 | 20:55:46 | 4,29 | 12,47 |
42 | Діамантова рука х / ф | СТБ | 01.01.2016 | 16:03:22 | 18:01:38 | 4,27 | 13,55 |
43 | Казкова Русь. Президенти удачі м/ф | 1+1 | 01.01.2016 | 13:23:36 | 14:48:28 | 4,25 | 14,59 |
44 | Три богатирі на далеких берегах м/ф | ICTV | 02.01.2016 | 17:30:37 | 18:44:59 | 4,22 | 12,12 |
45 | Українські сенсації. Менти. Перезавантаження | 1+1 | 16.01.2016 | 20:16:24 | 21:13:08 | 4,19 | 12,24 |
46 | Затемнення т/с | Канал Україна | 14.01.2016 | 22:00:45 | 22:59:50 | 4,16 | 13,78 |
47 | Особисті обставини т/с | Інтер | 17.01.2016 | 21:36:50 | 22:09:49 | 4,15 | 11,08 |
48 | Щасливий квиток т/с | Канал Україна | 21.01.2016 | 21:59:41 | 23:00:08 | 4,15 | 13,06 |
49 | Іван Царевич і Сірий вовк м/ф | ICTV | 02.01.2016 | 19:12:05 | 20:57:56 | 4,14 | 10,67 |
50 | Рідна кровиночка х/ф | Канал Україна | 29.01.2016 | 21:04:27 | 23:00:06 | 4,13 | 12,77 |
Поставщик данных: Nielsen Украина
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК.
Данные рассчитаны за январь 2016 года для выборки: индивиды в возрасте 18-54 года, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и больше.
Rat% (Rating) — рейтинг
Показатель определяет размер зрительской аудитории события/ТВ канала. Средний процент зрителей события/ТВ канала от общего количества людей, принадлежащих к целевой группе. При расчете учитывается длина просмотра события/ТВ канала каждым зрителем.
Shr% (Share) — доля аудитории
Процент зрителей, смотревших событие/ТВ канал, от общего их количества в заданный промежуток времени.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.