В период 2-11 декабря 2015 Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения. Методом интервью опрошено 2022 респондента в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (включая Киев), кроме автономной республики Крым. В Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной, в Донецкой области исследование проводилось на территориях, контролируемых и на территориях, не контролируемых Украиной. Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей близких к 50%, 2,8% – для показателей близких к 25%, 2,0% – для показателей близких к 10%, 1,4% – для показателей близких к 5%.
Как изменилась ситуация со стрессами в жизни украинцев за последний год – тема этого пресс-релиза.
Согласно последнему исследованию КМИС 64% опрошенных в течение года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2014 годом их количество незначительно увеличилась – было 62%, и это намного больше, чем в 2013 (49%). Возросло количество людей, переживших тяжелую болезнь близких (с 9,9% в 2014г. До 14,3% в 2015 г.) и тяжелую болезнь и операцию (с 7,2% в 2014 до 11,3% в 2015 г.). В 2015 г.. немного уменьшилось количество людей, находящихся в ситуациях обстрела и бомбардировки (6%), в 2014 было 7% ( разница незначимая).
Чаще всего в 2015 году украинцы пережили девять видов стрессовых ситуаций:
- Тяжелую болезнь близких пережили 14% опрошенных
- Чувствовали свою беспомощность 13% опрошенных
- Пережили тяжелую болезнь и операцию 11% опрошенных
- 9% опрошенных потеряли работу
- 9% опрошенных пережили смерть близких
- 9% опрошенных потеряли веру в людей
- 7% опрошенных потеряли веру в собственные силы
- 7% оказались без средств к существованию
- Бомбардировка и обстрелы пережили в этом году 6% опрошенных украинцев
По полу:
- В целом, женщины в течение года переживали больше стрессовых ситуаций чем мужчины: среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 59% опрошенных, среди женщин – 68%. Тех, кто пережили тяжелую болезнь близких, почувствовали свою беспомощность, пережили тяжелую болезнь и операцию, смерть близких, потеряли веру в людей и веру в свои силы больше среди женщин (17%, 16%, 13%, 12%, 10% и 8 % соответственно), чем среди мужчин (11%, 9%, 9%, 6%, 7% и 5% соответственно).
- Вместе с тем тех, кто потерял работу больше среди мужчин (12%), чем среди женщин (7%).
По возрасту:
- Люди более старшего возраста чаще переживают тяжелую болезнь близких (60-69 лет – 20%, 70+ – 23%), тяжелую болезнь и операцию (60-69 лет – 20%, 70+ – 26%), чаще ощущают свою беспомощность (60 -69 лет – 18%, 70+ – 22%).
По регионам:
- Заметно больше пострадали от стрессовых ситуаций жители Восточного региона (74%), на втором месте – Западный регион (67%), в Южном и Центральном регионах – одинаково 59%.
- На первом месте среди стрессовых ситуаций у жителей Восточного региона – бомбардировки и обстрел (27%), и ощущение беспомощности (17%);
- В Западном регионе испытывают беспомощность 13% опрошенных, в Южном – 12%, в Центральном – 10%.
- В Восточном регионе также больше тех, кто потерял веру в собственные силы (14%); в Западном регионе так ответили 7%, в Центральном – 5%, в Южном – 3%.
- В Западном регионе больше тех, кто пережил смерть близких (12,7%). В Восточном регионе так ответили 5%, в Южном – 11%, в Центральном – 8%
- В Западном регионе больше тех, кто потерял работу (12%). В Восточном регионе так ответили 9%, в Южном – 9%, в Центральном – 8%
- 12% опрошенных в Западном и Восточном регионе отметили, что потеряли веру в людей и столкнулись с подлостью; в Южном регионе эту стрессовую ситуацию пережили 5%, в Центральном – 6% опрошенных.
- В Восточном регионе значительно больше тех, кто оказался без средств к существованию (12%), в Южном регионе так ответили 7%, в Западном – 5%, в Центральном – 4%.
Дополнение
В каких из этих ситуаций Вам приходилось бывать в течение года?
Украина в целом, 2013, % | Украина в целом, 2014, % | Украина в целом, 2015, % | |
Пережить тяжелую болезнь близких | 11,9 | 9,9 | 14,3 |
Чувствовать свою беспомощность | 11,6 | 11,7 | 12,8 |
Пережить тяжелую болезнь, операцию | 8,7 | 7,2 | 11,3 |
Потерять работу и быть вынужденно безработным | 6,0 | 8,0 | 9,2 |
Пережить смерть близких | 7,4 | 6,2 | 9,2 |
Потерять веру в людей, столкнуться с подлостью | 9,2 | 8,4 | 8,5 |
Потерять веру в собственные силы | 5,8 | 4,6 | 6,6 |
Оказаться без средств к существованию | 4,8 | 6,3 | 6,5 |
Пережить бомбардировки, обстрелы | – | 7,1 | 6,0 |
Серьезно конфликтовать с окружающими | 2,1 | 4,1 | 2,6 |
Пострадать от кражи или мошенничества | 1,9 | 1,7 | 2,6 |
Обращаться за помощью в суд | 2,3 | 1,6 | 2,1 |
Подвергаться угрозам, запугиванию | – | 1,6 | 1,4 |
Пострадать от нападения или ограбления | 0,9 | 0,8 | 0,6 |
Жить в состоянии, близком к самоубийству | 0,2 | 0,5 | 0,3 |
Пережить другие стрессовые ситуации | 15,1 | 28,2 | 21,7 |
НИКАКИХ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАЛ (-ЛА) | 48,3 | 34,6 | 33,7 |
ТС/НЗ | 2,4 | 3,5 | 2,2 |
По полу:
мужчина | женщина | |
Пережить тяжелую болезнь близких | 10,7 | 17,2 |
Чувствовать свою беспомощность | 9,4 | 15,7 |
Пережить тяжелую болезнь, операцию | 8,8 | 13,4 |
Пережить смерть близких | 5,6 | 12,1 |
Потерять веру в людей, столкнуться с подлостью | 7,3 | 9,5 |
Потерять веру в собственные силы | 5,0 | 8,0 |
Потерять работу и быть вынужденно безработным | 11,9 | 7,0 |
Пережить бомбардировки, обстрелы | 5,0 | 6,9 |
Оказаться без средств к существованию | 6,2 | 6,7 |
Серьезно конфликтовать с окружающими | 2,7 | 2,5 |
Пострадать от кражи или мошенничества | 3,1 | 2,1 |
Обращаться за помощью в суд | 2,2 | 1,9 |
Подвергаться угрозам, запугиванию | 1,4 | 1,5 |
Пострадать от нападения или ограбления | 0,5 | 0,7 |
Жить в состоянии, близком к самоубийству | 0,1 | 0,5 |
Пережить другие стрессовые ситуации | 21,1 | 22,3 |
НИКАКИХ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАЛ (-ЛА) | 38,4 | 29,8 |
ТС/НЗ | 2,4 | 2,1 |
По возрасту:
18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70 + | |
Пережить тяжелую болезнь, операцию | 7,1 | 2,5 | 8,5 | 11,3 | 19,6 | 25,6 |
Пережить тяжелую болезнь близких | 6,7 | 9,3 | 14,1 | 18,1 | 19,2 | 23,3 |
Пережить смерть близких | 5,6 | 5,9 | 7,9 | 9,0 | 12,9 | 17,5 |
Жить в состоянии, близком к самоубийству | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Потерять работу и быть вынужденно безработным | 16,6 | 10,9 | 8,4 | 10,1 | 2,6 | 1,4 |
Пострадать от нападения или ограбления | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
Пострадать от кражи или мошенничества | 3,7 | 1,8 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,4 |
Оказаться без средств к существованию | 7,0 | 5,2 | 4,9 | 6,6 | 7,9 | 7,9 |
Чувствовать свою беспомощность | 7,6 | 9,4 | 9,7 | 14,8 | 17,7 | 22,3 |
Обращаться за помощью в суд | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 1,5 | 0,8 | 0,5 |
Потерять веру в людей, столкнуться с подлостью | 7,4 | 9,0 | 13,3 | 8,5 | 8,1 | 4,3 |
Потерять веру в собственные силы | 3,2 | 6,7 | 6,4 | 8,3 | 7,7 | 9,0 |
Серьезно конфликтовать с окружающими | 3,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 0,3 | 2,5 |
Подвергаться угрозам, запугиванию | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Пережить бомбардировки, обстрелы | 6,9 | 7,4 | 4,7 | 6,3 | 4,1 | 6,0 |
Пережить другие стрессовые ситуации | 20,4 | 23,4 | 22,2 | 22,3 | 24,4 | 18,0 |
НИКАКИХ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАЛ (-ЛА) | 43,4 | 39,3 | 32,2 | 31,8 | 27,0 | 21,9 |
ТС/НЗ | 1,9 | 2,8 | 3,0 | 1,3 | 2,7 | 1,9 |
По регионам:
Западный | Центральный | Южный | Восточный | |
Пережить тяжелую болезнь близких | 16,5 | 13,3 | 14,2 | 13,2 |
Чувствовать свою беспомощность | 13,4 | 10,6 | 11,7 | 16,6 |
Пережить смерть близких | 12,7 | 7,6 | 11,3 | 5,4 |
Потерять работу и быть вынужденно безработным | 12,0 | 7,8 | 8,7 | 8,7 |
Потерять веру в людей, столкнуться с подлостью | 11,6 | 6,2 | 5,4 | 11,7 |
Пережить тяжелую болезнь, операцию | 11,4 | 11,9 | 13,9 | 7,7 |
Потерять веру в собственные силы | 6,8 | 4,5 | 2,9 | 13,6 |
Оказаться без средств к существованию | 4,7 | 3,5 | 7,2 | 12,1 |
Обращаться за помощью в суд | 3,6 | 1,1 | 2,3 | 1,5 |
Пострадать от кражи или мошенничества | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 3,3 |
Серьезно конфликтовать с окружающими | 2,2 | 2,4 | 0,9 | 5,1 |
Подвергаться угрозам, запугиванию | 1,2 | 0,9 | 1,9 | 1,9 |
Пострадать от нападения или ограбления | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
Пережить бомбардировки, обстрелы | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 26,6 |
Жить в состоянии, близком к самоубийству | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,0 |
Пережить другие стрессовые ситуации | 18,3 | 21,2 | 11,4 | 37,2 |
НИКАКИХ СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЙ Я НЕ ПЕРЕЖИВАЛ (-ЛА) | 30,5 | 38,8 | 39,7 | 23,5 |
ТС/НЗ | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 2,6 |
Источник: КМИС
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.