Всеукраинская рекламная коалиция представляет рейтинги эффективности креативных, медиа, digital, агентств маркетинговых сервисов и pr-агентств Украины по итогам Effie Awards Ukraine 2015.
В этом году самыми эффективными в своей специализации стали агентства – THINKMcCANN, MediaDirection | OMD Ukraine, AGAMA Digital Group и Talan Group. А самым эффективным рекламодателем и брендом названы Kyivstar и Huggies.
Система начисления баллов украинским участникам Effie Awards соответствует международной шкале EffieIndex. Конкурсная работа, попавшая в short-list, приносит в актив агентства 2 балла, бронза – 4 балла, серебро – 6 баллов, золото – 8 баллов, Гран-При – 15 баллов. Кроме того, участники получают дополнительные баллы, если они указаны в заявке в качестве «второго агентства».
Rank 2015 | Agency | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | Amount |
1 | THINKMcCANN | 42 | – | 42 |
2 | Tabasco | 37 | – | 37 |
3 | Adventa LOWE | 24 | 1 | 25 |
4 | BBDO Ukraine | 24 | – | 24 |
5 | Scholz&Friends Kyiv | 21 | 2 | 23 |
6 | Kinograf | 16 | – | 16 |
7 | BART&FINK | 8 | 7 | 15 |
8 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 14 | – | 14 |
9-10 | Banda Agency | 12 | – | 12 |
9-10 | TWIGA‘Idea | 12 | – | 12 |
11 | Milk Branding | – | 10 | 10 |
12 | TBWA\Ukraine | 6 | – | 6 |
13-14 | SEM Ukraine | 4 | – | 4 |
13-14 | PROVID | – | 4 | 4 |
15-16 | Leo Burnett Ukraine | 2 | – | 2 |
15-16 | Y&R Ukraine | 2 | – | 2 |
Rank 2015 | Agency | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | Amount |
1 | MediaDirection | OMD Ukraine | 14 | 10 | 24 |
2 | UM | 14 | – | 14 |
3 | Initiative | 6 | 7 | 13 |
4 | Starcom Ukraine | 6 | 6 | 12 |
5 | Zenith Optimedia Ukraine | 2 | 7 | 9 |
6 | Havas Media Ukraine | – | 8 | 8 |
7 | Carat Ukraine | – | 7 | 7 |
8-9 | MediaFirst Ukraine | – | 6 | 6 |
8-9 | Qreachers | – | 6 | 6 |
10 | Mindshare | – | 4 | 4 |
11 | OMD Optimum Media Ukraine | – | 3 | 3 |
12 | A-Group Advertising Agency | – | 3 | 3 |
13-14 | Nostra Communications | – | 2 | 2 |
13-14 | Mec | – | 2 | 2 |
15 | Maxus-Sigma | – | 1 | 1 |
Rank 2015 | Agency | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | Amount |
1 | AGAMA Digital Group | 10 | 10 | 20 |
2 | ISD Group | 14 | 4 | 18 |
3 | Smartica/Skykillers | 12 | – | 12 |
4 | Studio7 | – | 10 | 10 |
5-6 | Aimbulance | 8 | – | 8 |
5-6 | Postmen | 8 | – | 8 |
7 | Hashtag | – | 7 | 7 |
8-9 | AdPro | 6 | – | 6 |
8-9 | Digibrand Ukraine | – | 6 | 6 |
10-11 | GRAPE Ukraine | 2 | 2 | 4 |
10-11 | COXO Digital | – | 4 | 4 |
12-15 | Advance Digital | – | 3 | 3 |
12-15 | Miritec | – | 3 | 3 |
12-15 | Netpeak | – | 3 | 3 |
12-15 | Newage | – | 3 | 3 |
16-17 | Vintage | 2 | – | 2 |
16-17 | Proximity Ukraine | – | 2 | 2 |
18 | New Strategies Group | – | 1 | 1 |
Rank 2015 | Agency | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | Amount |
1 | Talan Group | 4 | 10,5 | 14,5 |
2 | Full Contact | – | 8 | 8 |
3 | Hoshva PR | – | 5 | 5 |
4-5 | TWIGA’GO! | – | 4 | 4 |
4-5 | Havas Engage Ukraine | – | 4 | 4 |
6-8 | PointeR Agency | – | 1 | 1 |
6-8 | Momentum | – | 1 | 1 |
6-8 | BTL Detonate (Qube Agency) | – | 1 | 1 |
Rank | Advertiser | Points |
1-2 | Kyivstar | 22 |
1-2 | Kimberly-Clark Ukraine | 22 |
3 | ASTELIT | 21 |
4 | Pronto Film | 20 |
5 | Carlsberg Ukraine | 18 |
Rank | Brand | Points |
1-2 | Huggies | 22 |
1-2 | Kyivstar | 22 |
3 | Life | 21 |
4 | Povodyr (Pronto Film) | 20 |
5 | Foxtrot | 16 |
Источник: www.sostav.ua.
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.
GFK Ukraine: рейтинг радіостанцій України
TNS Ukraine: рейтинг популярных в Украине сайтов за июнь 2015 года
Factum Group Ukraine: рейтинг сайтов Украины в июне
- Factum Group Ukraine: топ 25 сайтов Украины за август 2015 года
ВРК: объем рекламного рынка Украины в 2015 году и прогноз на 2016
eMarketer: Total Media Ad Spending Growth Slows Worldwide