По данным ИТК, в сентябре 2015 года рейтинг телепередач на украинском ТВ по аудитории 18-54, 50k+ вошли сразу четыре проекта СТБ и “ТСН-тиждень” на канале 1+1.
Лучше всего в сентябре смотрели “Вікна-Новини” (СТБ) 23 сентября. Программа получила рейтинг 5,98% и долю 20,37% по аудитории 18-54, 50k+. На втором месте “X-Фактор. Шостий сезон” (СТБ, 19.09.2015) с рейтингом 5,63% и долей 20,73% . Также в тройке “Мастер Шеф-5” (СТБ, 30.09.2015) с рейтингом 5,13% и долей 15,48%. На четвертом месте “ТСН-тиждень” (1+1, 27.09.2015) с рейтингом 5,13% и долей 15,48%. И завершает пятерку лидеров программа “Хата на тата-4” (СТБ, 14.09.2015) – рейтинг 4,89%, доля 15,23%.
Стоит отметить, что лидерство канала СТБ стало уже традиционным для осеннего сезона. В сентябре прошлого года рейтинг телепередач также возглавляли три проекта СТБ: “X-Фактор. П’ятий сезон”, “1 за всіх” и “Вікна-Новини”.
Читать также: ТОП программ на украинском ТВ за август 2015 года
Напомним, что после четырех месяцев лидерства канал Украина в сентябре опустился на третью строчку в рейтинге телеканалов Украины, пропустив вперед СТБ и 1+1.
ТОП-программ за Сентябрь 2015 года (Возраст 18-54, города 50+)
№ |
Програма | Канал | Дата | Вік 18-54 міста 50+ | |
rat% | shr% | ||||
1 | Вікна-Новини | СТБ | 23.09.2015 | 5,98 | 20,37 |
2 | Х-Фактор. Шостий сезон | СТБ | 19.09.2015 | 5,63 | 20,73 |
3 | Майстер Шеф-5 | СТБ | 30.09.2015 | 5,5 | 16,72 |
4 | ТСН-тиждень | 1+1 | 27.09.2015 | 5,13 | 15,48 |
5 | Хата на тата-4 | СТБ | 14.09.2015 | 4,89 | 15,23 |
6 | Пес т/с | ICTV | 01.09.2015 | 4,75 | 15,48 |
7 | Іван Царевич і Сірий вовк- 2 м/ф | Новий канал | 13.09.2015 | 4,6 | 13,54 |
8 | ТСН | 1+1 | 28.09.2015 | 4,6 | 15,81 |
9 | Три богатирі на далеких берегах м/ф | Новий канал | 06.09.2015 | 4,55 | 14,15 |
10 | Футбол. ЧЄ-2016. Відбірковий матч. Словаччина-Україна | Канал Україна | 08.09.2015 | 4,48 | 16,21 |
11 | 1 за всіх | СТБ | 13.09.2015 | 4,47 | 13,29 |
12 | Факти | ICTV | 01.09.2015 | 4,42 | 14,79 |
13 | Свати-6 т/с | 1+1 | 03.09.2015 | 4,34 | 13,72 |
14 | Футбол. ЛЧ. Динамо (Україна) -Порту (Португалія) | Канал Україна | 16.09.2015 | 4,23 | 14,66 |
15 | Слідство ведуть екстрасенси | СТБ | 27.09.2015 | 4,19 | 14,21 |
16 | Поліцейська академія-2. Перше призначення х/ф | Новий канал | 06.09.2015 | 4,06 | 12,81 |
17 | Зважені і щасливі-5 | СТБ | 03.09.2015 | 4,02 | 13,44 |
18 | Всі скарби світу т/с | Канал Україна | 27.09.2015 | 4,01 | 17,14 |
19 | Футбол. ЛЧ. Реал (Іспанія) -Шахтар (Україна) | Канал Україна | 15.09.2015 | 3,91 | 14,22 |
20 | Шрек-2 м/ф | Новий канал | 27.09.2015 | 3,83 | 12,31 |
21 | Говорить Україна | Канал Україна | 30.09.2015 | 3,81 | 11,15 |
22 | Вечірній квартал | 1+1 | 26.09.2015 | 3,77 | 13,26 |
23 | Факти тижня з Оксаною Соколовою | ICTV | 27.09.2015 | 3,72 | 13,16 |
24 | Перевізник 2 х/ф | 1+1 | 25.09.2015 | 3,67 | 14,02 |
25 | Футбол. ЛЧ. Маккабі (Ізраїль) -Динамо (Україна) | Канал Україна | 29.09.2015 | 3,66 | 13,01 |
26 | Громадянська оборона | ICTV | 22.09.2015 | 3,52 | 11,78 |
27 | Чисто news | 1+1 | 28.09.2015 | 3,52 | 11,21 |
28 | Помпеї х/ф | Новий канал | 27.09.2015 | 3,5 | 11,33 |
29 | Врятуйте нашу сім’ю-4 | СТБ | 27.09.2015 | 3,49 | 12,02 |
30 | Любов з першого погляду | Інтер | 13.09.2015 | 3,47 | 11,06 |
31 | Антизомбі | ICTV | 04.09.2015 | 3,45 | 12,56 |
32 | Сонячне затемнення х/ф | Канал Україна | 06.09.2015 | 3,36 | 10,16 |
33 | Інсайдер | ICTV | 03.09.2015 | 3,34 | 11,35 |
34 | Месники х/ф | ICTV | 13.09.2015 | 3,33 | 10,65 |
35 | Поліцейська академія-4. Квартальна охорона порядку х/ф | Новий канал | 13.09.2015 | 3,33 | 10,47 |
36 | Футбол. ЛЧ. Шахтар (Україна) -ПСЖ (Франція) | Канал Україна | 30.09.2015 | 3,32 | 11,57 |
37 | Містичні історії з Павлом Костіциним | СТБ | 13.09.2015 | 3,29 | 9,48 |
38 | Міняю жінку-10 | 1+1 | 24.09.2015 | 3,27 | 12,31 |
39 | Танцюють всі! Восьмий сезон | СТБ | 25.09.2015 | 3,26 | 11,38 |
40 | Іван Царевич і Сірий вовк м/ф | Новий канал | 13.09.2015 | 3,22 | 11,3 |
41 | Нестримні-3 х/ф | ICTV | 06.09.2015 | 3,22 | 10,38 |
42 | Відділ 44 т/с | ICTV | 01.09.2015 | 3,22 | 12,09 |
43 | Дістало! | ICTV | 21.09.2015 | 3,21 | 10 |
44 | Подробиці | Інтер | 22.09.2015 | 3,16 | 11,1 |
45 | Подробиці тижня | Інтер | 20.09.2015 | 3,11 | 9,78 |
46 | Футбол. ЧЄ-2016. Відбірковий матч. Україна-Білорусь | Канал Україна | 05.09.2015 | 3,08 | 11,77 |
47 | Три богатирі та Шамаханська цариця м/ф | Новий канал | 06.09.2015 | 3,07 | 11,08 |
48 | Події | Канал Україна | 30.09.2015 | 3,04 | 11,73 |
49 | Стосується кожного | Інтер | 21.09.2015 | 3,04 | 11,85 |
50 | Світ навиворіт з Дмитром Комаровим | 1+1 | 08.09.2015 | 3,02 | 10,91 |
Поставщик данных: Nielsen Украина
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК.
Данные рассчитаны за сентябрь 2015 года для выборки: индивиды в возрасте 18-54 года, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и больше.
Rat% (Rating) — рейтинг
Показатель определяет размер зрительской аудитории события/ТВ канала. Средний процент зрителей события/ТВ канала от общего количества людей, принадлежащих к целевой группе. При расчете учитывается длина просмотра события/ТВ канала каждым зрителем.
Shr% (Share) — доля аудитории
Процент зрителей, смотревших событие/ТВ канал, от общего их количества в заданный промежуток времени.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.