Высокое доверие президенту россияне склоны объяснять тем, что Владимир Путин успешно справляется с решением проблем страны (37%) или сможет это сделать в дальнейшем (36%).
Представления о том, что высокое доверие действующему президенту – это результат отсутствия достойной альтернативы Путину (которое преобладало в «постпротестном» 2013 г.), сейчас придерживается лишь четверть опрошенных.
Доля россиян, согласных с тем, что население уже устало ждать от него позитивных изменений, после снижения с 59% в 2013 г. до 38% в 2014 г. сохраняет прошлогодние показатели (в настоящее время эту точку зрения разделяют 38% опрошенных).
Каждый второй респондент верит в то, что президент хочет добиться повышения благосостояния населения, но не может этого сделать из-за бюрократии и отсутствия хорошей команды. Еще четверть населения уверена в позитивных намерениях Владимира Путина, но не ждет изменений в ближайшие шесть лет.
Критически настроена пятая часть опрошенных: 15% считают, что он только обещает, а 6% – видят лишь интерес к власти, а не к населению.
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ МНОГИЕ ЛЮДИ ДОВЕРЯЮТ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ?*
июл. | авг. | июл. | июл. | май. | авг. | сен. | окт. | |
1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
Люди убедились, что В. Путин успешно и достойно справляется с решением проблем страны | 14 | 15 | 16 | 28 | 26 | 14 | 38 | 37 |
Люди надеются, что В. Путин в дальнейшем сможет справиться с проблемами страны | 43 | 46 | 36 | 35 | 38 | 36 | 36 | 36 |
Люди не видят, на кого другого они еще могли бы положиться | 34 | 34 | 42 | 31 | 29 | 42 | 23 | 26 |
Затруднились ответить | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 3 | 3 |
СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С МНЕНИЕМ, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ УЖЕ УСТАЛО ЖДАТЬ ОТ ВЛАДИМИРА ПУТИНА КАКИХ-ТО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СДВИГОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ?
авг. | апр. | апр. | июл. | окт. | авг. | сен. | окт. | |
0 | 3 | 5 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | |
Определенно да | 21 | 21 | 24 | 15 | 17 | 19 | 9 | 11 |
Скорее да | 29 | 34 | 39 | 28 | 35 | 40 | 29 | 29 |
Скорее нет | 31 | 31 | 27 | 31 | 34 | 25 | 36 | 33 |
Определенно нет | 12 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5 | 14 | 17 |
Затруднились ответить | 8 | 7 | 4 | 17 | 8 | 11 | 12 | 10 |
ВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЕРИТЕ В ТО, ЧТО ВЛАДИМИР ПУТИН ОЗАБОЧЕН ТЕМ, КАК ДОБИТЬСЯ СЕРЬЕЗНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, ИЛИ ЭТО ТОЛЬКО ОБЫЧНЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ ПРОИЗНОСЯТ ВСЕ ПОЛИТИКИ, НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБЕЩАНИЯ?
май.12 | сен.14 | окт.15 | |
В. Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, но он не сможет этого сделать из-за сопротивления бюрократии, отсутствия хорошей команды | 33 | 42 | 49 |
В. Путин искренне хочет добиться повышения благосостояния населения, и он сможет это сделать в ближайшие 6 лет | 22 | 28 | 25 |
В. Путин произносит много правильных слов, но не собирается ничего делать из того, что он обещал | 20 | 15 | 15 |
В. Путин не хочет ничего делать, поскольку заинтересован лишь в удержании власти и собственном обогащении, ему нужна поддержка тех, на кого он опирается, а до населения ему по существу нет дела | 11 | 6 | 6 |
Затруднились ответить | 14 | 9 | 5 |
КАКУЮ ОЦЕНКУ ВЫ БЫ ДАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ? (по шкале от «1» – самая низкая до «10» – самая высокая).
сен. | сен. | сен. | сен. | янв. | окт. | сен. | сен. | окт. | |
99 | 0 | 2 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | |
Самая низкая | 28 | 8 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |
2 | 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
3 | 19 | 14 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 |
4 | 11 | 13 | 9 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
5 | 20 | 24 | 19 | 16 | 13 | 14 | 13 | 11 | 8 |
6 | 4 | 9 | 14 | 11 | 7 | 10 | 13 | 9 | 7 |
7 | 3 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 |
8 | 2 | 8 | 14 | 15 | 18 | 20 | 17 | 22 | 21 |
9 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 15 | 9 | 15 | 17 |
Самая высокая | 2 | 7 | 11 | 14 | 25 | 14 | 7 | 17 | 20 |
Среднее по шкале: | 3,31 | 5,17 | 6,23 | 6,36 | 7,49 | 6,88 | 6,07 | 7,33 | 7,39 |
Опрос проведен 2 – 5 октября 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.
Источник: Левада-центр
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.