По данным ИТК, в августе 2015 года в пятерку лучших телепередач Украины по аудитории 18-54, 50k+ вошли три программы телеканала СТБ, а также продукты каналов Интер и 1+1.
В частности, рейтинг возглавили “Вікна-Новини” (СТБ) за 26.08.2015 с долей 17,84. На втором месте концерт “Мечта про Украину”, который выходи на телеканале Интер в День Независимости и получило долю 17,03. На третьем месте “X-Фактор. Шестой сезон” за 29.08.2015 с долей 18,95. Также в пятерке лидеров проект телеканала СТБ “1 за всех” (shr% 15,15) и телесериал “Сваты 5” (shr% 16,05), который выходит на 1+1.
Напомним, что рейтинг украинских телеканалов четвертый месяц подряд возглавляет канал Украина.
ТОП-программ за Август 2015 года (Возраст 18-54, города 50+)
№ | Программа | Канал | Дата | Возраст 18-54 | |
города 50+ | |||||
rat% | shr% | ||||
1 | Вiкна-Новини | СТБ | 26.08.2015 | 5,02 | 17,84 |
2 | Мечта про Украину. Концерт | Интер | 24.08.2015 | 4,89 | 17,03 |
3 | Х-Фактор. Шестой сезон | СТБ | 29.08.2015 | 4,77 | 18,95 |
4 | 1 за всех | СТБ | 30.08.2015 | 4,75 | 15,15 |
5 | Сваты-5 т/с | 1+1 | 19.08.2015 | 4,57 | 16,05 |
6 | Бокс. Александр Усик-Джонни Мюллер | Интер | 29.08.2015 | 4,56 | 17,38 |
7 | Байки Митяя т/с | 1+1 | 25.08.2015 | 4,4 | 15,18 |
8 | Мастер Шеф-5 | СТБ | 26.08.2015 | 4,36 | 15,75 |
9 | ТСН | 1+1 | 31.08.2015 | 4,11 | 15,98 |
10 | Чудо т/с | 1+1 | 17.08.2015 | 4 | 13,95 |
11 | Взвешенные и счастливые-5 | СТБ | 27.08.2015 | 3,87 | 13,72 |
12 | Факты | ICTV | 18.08.2015 | 3,82 | 12,71 |
13 | 10 минут с Премьер-министром Украины. Зарплаты и пенсии | СТБ | 30.08.2015 | 3,69 | 12,87 |
14 | Вечерний квартал | 1+1 | 29.08.2015 | 3,67 | 13,34 |
15 | Угадай ящик | 1+1 | 14.08.2015 | 3,64 | 14,81 |
16 | Ищу жену с ребенком х/ф | 1+1 | 30.08.2015 | 3,56 | 15,39 |
17 | Следствие ведут экстрасенсы | СТБ | 30.08.2015 | 3,53 | 14,81 |
18 | Футбол. ЛЧ. Шахтер (Украина)-Фенербахче (Турция) | Канал Украина | 05.08.2015 | 3,51 | 12,89 |
19 | Дорога в пустоту т/с | Канал Украина | 27.08.2015 | 3,5 | 12,39 |
20 | Недотрога х/ф | Канал Украина | 30.08.2015 | 3,5 | 11,8 |
21 | Футбол. ЛЧ. Шахтер (Украина)-Рапид (Австрия) | Канал Украина | 25.08.2015 | 3,48 | 13,28 |
22 | Сваты-6 т/с | 1+1 | 31.08.2015 | 3,45 | 11,56 |
23 | События недели с Олегом Панютой | Канал Украина | 23.08.2015 | 3,42 | 15,79 |
24 | Подробности | Интер | 02.08.2015 | 3,39 | 12,99 |
25 | Гражданская оборона | ICTV | 18.08.2015 | 3,37 | 12,06 |
26 | Украинские сенсации. Неуловимые в России | 1+1 | 29.08.2015 | 3,35 | 12,96 |
27 | Смех и грех т/с | 1+1 | 04.08.2015 | 3,34 | 11,37 |
28 | ТСН-неделя | 1+1 | 30.08.2015 | 3,33 | 11,75 |
29 | Я вернусь т/с | Интер | 16.08.2015 | 3,26 | 10,69 |
30 | Чисто news | 1+1 | 31.08.2015 | 3,24 | 11,43 |
31 | Хата на тата-4 | СТБ | 31.08.2015 | 3,19 | 11,05 |
32 | Зачётный препод х/ф | Новый канал | 30.08.2015 | 3,15 | 10,27 |
33 | Светская жизнь | 1+1 | 21.08.2015 | 3,15 | 13,54 |
34 | Танцуют все! Восьмой сезон | СТБ | 28.08.2015 | 3,14 | 11,5 |
35 | Я рядом х/ф | Канал Украина | 09.08.2015 | 3,11 | 12,36 |
36 | Футбол. ЛЧ. Рапид (Австрия)-Шахтер (Украина) | Канал Украина | 19.08.2015 | 3,11 | 11,91 |
37 | Я буду ждать тебя всегда х/ф | Интер | 02.08.2015 | 3,09 | 15,64 |
38 | Операция «Ы» и другие приключения Шурика х/ф | СТБ | 29.08.2015 | 3,08 | 13,89 |
39 | Женский доктор т/с | Канал Украина | 14.08.2015 | 3,07 | 17,26 |
40 | Антизомби | ICTV | 28.08.2015 | 3,06 | 11,31 |
41 | Говорит Украина | Канал Украина | 04.08.2015 | 3,06 | 12,96 |
42 | Брак по завещанию. Танцы на углях т/с | Интер | 05.08.2015 | 3,01 | 10,51 |
43 | Лист ожидания т/с | Канал Украина | 13.08.2015 | 3 | 10,92 |
44 | От колыбели до могилы х/ф | ICTV | 16.08.2015 | 2,99 | 10,53 |
45 | Гадкий утенок х/ф | Канал Украина | 23.08.2015 | 2,96 | 14,75 |
46 | Остров ненужных людей т/с | Интер | 20.08.2015 | 2,9 | 10,82 |
47 | Буду верной женой х/ф | Канал Украина | 16.08.2015 | 2,88 | 12,97 |
48 | Двойная жизнь т/с | 1+1 | 10.08.2015 | 2,87 | 10,37 |
49 | 10 минут с Премьер-министром. Энергоэффективность | 1+1 | 16.08.2015 | 2,85 | 10,12 |
50 | Достало! | ICTV | 17.08.2015 | 2,83 | 10,27 |
Поставщик данных: Nielsen Украина
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК.
Данные рассчитаны за август 2015 года для выборки: индивиды в возрасте 18-54 года, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и больше.
Rat% (Rating) — рейтинг
Показатель определяет размер зрительской аудитории события/ТВ канала. Средний процент зрителей события/ТВ канала от общего количества людей, принадлежащих к целевой группе. При расчете учитывается длина просмотра события/ТВ канала каждым зрителем.
Shr% (Share) — доля аудитории
Процент зрителей, смотревших событие/ТВ канал, от общего их количества в заданный промежуток времени.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.