Крым как туристическое направление в нынешнем сезоне стал гораздо более привлекателен. Посетить Крым этим летом намереваются в три раза больше россиян, нежели прошлым (9% против 3%).Также заметно выросла доля тех, кто планирует отправиться на отдых во всероссийскую здравницу через год-два (с 27% в 2014 г. до 36% в 2015 г.). Чаще других поездку в Крым планируют в нынешнем сезоне или допускают в ближайшие годы молодые люди (59% от 18 до 24 лет), люди с высоким достатком (59%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (52%).
Бюджет на поездку в этом году вырос на четверть, в сравнении с прошлым сезоном. Так, если в 2014 г. россияне, планирующие провести отпуск в Крыму, собирались потратить в среднем 23.969 руб. (из расчета на одного члена семьи), то в 2015 г. – уже 30.517. Больше других готовы израсходовать москвичи и петербуржцы (42.000 руб.), 25-44-летние (35.833-35.650 руб.), респонденты с высшим образованием (34.714 руб.)
Крым привлекает наших сограждан прежде всего пейзажами и архитектурой (25%), хорошими курортными зонами (23%). Каждому десятому (11%) нравится его климат. Также приятно осознавать, что теперь Крымский полуостров входит в состав России (5%). Других привлекают низкие цены (4%), гостеприимство местных жителей (2%) и др.
В целом отдых в Крыму стал вызывать меньше опасений. Так, с 42% до 63% увеличилась доля тех, кого туристическая поездка в Крым «ничем не отпугивает». Обстановка в связи с событиями на Украине сегодня беспокоит существенно меньше, чем год назад (10% против 19%). Еще 10% боятся, что турпоездка обойдется слишком дорого. Дальняя дорога и неудобства, с этим связанные, отметили 8% опрошенных.
Скажите, собираетесь ли Вы отдыхать в Крыму или нет? (закрытый вопрос, один ответ, %) | ||
2014 г. | 2015 г. | |
Да, поеду отдыхать в Крым этим летом | 3 | 9 |
Да, возможно поеду отдыхать в Крым следующим летом или позже | 27 | 36 |
Нет, точно не поеду отдыхать в Крым | 58 | 50 |
Затрудняюсь ответить/еще не решил | 12 | 5 |
Если Вы или кто-то из членов Вашей семьи собирается отдыхать этим летом, то сколько денег собираетесь на это потратить из расчета на одного отдыхающего члена семьи? (открытый вопрос, один ответ, % от тех, кто планирует поехать этим летом в Крым, средняя сумма в руб.) | ||
2014 г. | 2015 г. | |
Средняя сумма | 23.969 | 30.517 |
Темп роста | 27% |
Чем Вас привлекает отдых в Крыму? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | ||
2014 г. | 2015 г. | |
Архитектура, пейзаж, достопримечательности | 27 | 25 |
Наличием моря, хороших курортных зон | 31 | 23 |
Нравится климат | 20 | 11 |
Тем, что теперь это – часть России (в т.ч. приятно слышать русскую речь, российская валюта) | 4 | 5 |
Ни разу там не был(а), любопытно | 3 | 4 |
Низкие цены | 3 | 4 |
Детские воспоминания, хочется посмотреть там изменилось после присоединения к России | 1 | 2 |
Гостеприимство, качественный сервис | 1 | 2 |
Там проживают родственники | 1 | 1 |
Качественное лечение | 1 | 1 |
Местная кухня, напитки, фрукты | 1 | 1 |
Всем | 2 | 1 |
Удобно добираться (“близко лететь”, “боюсь самолетов, еду поездом”, “доступность в расстоянии”, “легко добираться”) | – | 1 |
Ничем не привлекает | 19 | 27 |
Другое | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 20 | 9 |
А чем отдых в Крыму отпугивает? (открытый вопрос, не более 3-х ответов, %) | ||
2014 г. | 2015 г. | |
Беспокойная обстановка в связи с событиями в Украине | 19 | 10 |
Дороговизна, возможное повышение цен, нехватка средств | 13 | 10 |
Неудобно добираться, далеко | 3 | 8 |
Низкий уровень развития инфраструктуры, плохой сервис | 2 | 3 |
Нет времени, возможности, плохое состояние здоровья | 1 | 1 |
Ничем не отпугивает | 43 | 62 |
Другое | 1 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 21 | 7 |
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 16-17 мая 2015 г. Опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Источник: ВЦИОМ
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.