По данным ИТК, в июне 2015 года рейтинг крупнейших рекламодателей на украинском ТВ возглавляют бренды мобильных операторов. Больше всего рейтингов набрал Life:) – 3 088,50 WGRP%, на втором месте МТС с показателем 2 786,67 WGRP% и на третьем – Energy TM (2 587,67 WGRP%). Затем следует Черниговское и завершает топ 5 крупнейших рекламодателей еще один мобильные оператор – Киевстар GSM.
В мае 2015 года в первую пятерку входили такие бренды: Чернігівське, Energy TM, МТС, Lamoda.ua и Киевстар GSM.
Рейтинг телепередач в июне 2015 года возглавили Холостяк-5, Вікна-Новини, сериал “Сваты”, х/ф “Скарби нації” и футбол Динамо-Шахтер.
Рейтинг телеканалов Украины в июне 2015 года второй месяц подряд возглавляет канал Украина.
ТОП-30 брендов за июнь 2015 года (Возраст 4+, вся Украина)
Бренд | NIns | WGRP% | % від WGRP% | |
---|---|---|---|---|
TOP-30 | ||||
1 | Life:) | 7911 | 3 088,50 | 7,10 |
2 | МТС | 6790 | 2 786,67 | 6,41 |
3 | Energy ТМ | 3380 | 2 587,05 | 5,95 |
4 | Чернігівське | 7663 | 2 287,90 | 5,26 |
5 | Київстар GSM | 5550 | 2 008,89 | 4,62 |
6 | Nivea | 7081 | 1 927,12 | 4,43 |
7 | Lamoda.ua | 6264 | 1 867,59 | 4,30 |
8 | Балтика | 12214 | 1 768,05 | 4,07 |
9 | Bud | 5398 | 1 716,22 | 3,95 |
10 | Staropramen | 4868 | 1 605,19 | 3,69 |
11 | Львівське 1715 | 8984 | 1 602,03 | 3,68 |
12 | Фокстрот | 3643 | 1 466,96 | 3,37 |
13 | Kronenbourg | 8117 | 1 431,27 | 3,29 |
14 | Оболонь | 3845 | 1 428,56 | 3,29 |
15 | Jacobs (Монделіс Україна) | 2579 | 1 383,15 | 3,18 |
16 | Торчин продукт | 2747 | 1 293,06 | 2,97 |
17 | Лімо | 3880 | 1 208,29 | 2,78 |
18 | Квас Тарас | 5112 | 1 182,40 | 2,72 |
19 | Роллтон | 3675 | 1 099,37 | 2,53 |
20 | Tuborg Beer | 5973 | 1 006,09 | 2,31 |
21 | Державний Ощадний банк
України |
2611 | 934,82 | 2,15 |
22 | OLX.ua | 2827 | 904,31 | 2,08 |
23 | Nurofen | 7368 | 897,88 | 2,07 |
24 | Цитрамон | 2163 | 882,42 | 2,03 |
25 | Hyundai | 1850 | 864,16 | 1,99 |
26 | Platinum Bank | 1870 | 855,66 | 1,97 |
27 | Бочкове | 3525 | 855,36 | 1,97 |
28 | Ферма | 3313 | 853,96 | 1,96 |
29 | Тетерев | 3451 | 848,58 | 1,95 |
30 | Карпатская джерельна | 1748 | 835,62 | 1,92 |
TOTAL TOP-30 брендів | 146400 | 43477,13 | 100,00 | |
TOTAL всіх
брендів за червень |
414553 | 94900,65 | 218,28 |
Поставщик данных: Nielsen Украина
Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат ИТК.
Данные рассчитаны за июнь 2015 года для выборки: индивиды в возрасте 4+, вся Украина.
NIns
Количество событий. Событием может быть как передача, рекламный блок, ролик, так и временной интервал.
WGrp% (Weighted Grp%)
Рейтинг ролика, приведенный к 30 секундного эквивалента. Рассчитывается пропорционально длине ролика.
Источник: mResearcher
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.