Непрерывный рост негативного отношения к США и ЕС прекратился, но, несмотря на незначительные колебания, негативизм восприятия стран Запада среди населения сохраняется на высоком уровне (73% и 59% соответственно). У двух третей опрошенных (59%) сохраняется негативное отношение к Украине, превышая в 2,4 раза прошлогодние показатели.
Население демонстрирует солидарность большинства с политическим руководством страны в вопросе переориентации «на Восток». 80% россиян оценивают свое отношение к КНР как «хорошее», а 43% называют Китай близким другом России (в качестве основного союзника России он уступает только Беларуси).
Кроме бывших республик СССР друзьями России также называют Индию (18%) и Кубу (14%). Основными недругами страны респонденты называют США (73%), Украину (37%), прибалтийские страны и Польшу. Также россияне начали проявлять явную враждебность к Великобритании (21%) и Германии (19%). Грузия с каждым годом воспринимается в качестве врага все меньшим числом респондентов, «уходя» из списка наиболее враждебных стран.
Если в мае 2008 г. каждый второй россиян рассматривал отношения между Россией и Германией как «нормальные, спокойные», то теперь 33% опрошенных отмечают охлаждение отношений между странами, а 12% чувствуют напряжение. Доля россиян, считающих, что Россия и Германия – «добрые соседи», сократилась более чем в 4 раза.
НАЗОВИТЕ ПЯТЬ СТРАН, КОТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ НАЗВАТЬ НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМИ ДРУЗЬЯМИ, СОЮЗНИКАМИ РОССИИ? (несколько вариантов ответа; ответы ранжированы по последнему замеру)
2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Беларусь | 46 | 47 | 38 | 50 | 49 | 35 | 34 | 46 | 51 | 55 |
Китай | 12 | 24 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 20 | 40 | 43 |
Казахстан | 20 | 33 | 39 | 38 | 32 | 33 | 28 | 31 | 37 | 41 |
Индия | 16 | 15 | 14 | 12 | 14 | 16 | 9 | 7 | 13 | 18 |
Армения | 9 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 12 | 15 | 18 |
Куба | — | — | 8 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 10 | 14 |
Азербайджан | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 |
Киргизия | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 |
Венесуэла | — | — | 2 | 8 | 10 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 |
Сербия | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |
Узбекистан | 4 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Турция | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Таджикистан | 3 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 |
Монголия | — | — | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Болгария | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 4 |
Египет | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Туркмения | 2 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Грузия | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Чехия | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Северная Корея | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Словакия | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Сирия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Германия | 23 | 22 | 24 | 17 | 24 | 20 | 17 | 14 | 4 | 2 |
Израиль | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 |
Япония | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Иран | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Молдавия | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 |
Италия | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 |
Польша | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
Финляндия | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Швеция | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Венгрия | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Франция | 13 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Ирак | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Южная Корея | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Австралия | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Канада | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Украина | 17 | 10 | 11 | 3 | 20 | 21 | 13 | 16 | 1 | 1 |
Афганистан | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Литва | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 |
США | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | <1 | 1 |
Эстония | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 |
Великобритания, Румыния, ЮАР,Латвия, Саудовская Аравия
и другие страны (в мае 2015 г. каждая – не более 0,4%) |
19 | 14 | 15 | 19 | 14 | 8 | 7 | 12 | 5 | 3 |
Нет таких | 10 | 13 | 10 | 13 | 11 | 11 | 17 | 15 | 13 | 11 |
Затруднились ответить | 14 | 15 | 18 | 14 | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 | 14 |
КАКИЕ ПЯТЬ СТРАН ВЫ НАЗВАЛИ БЫ НАИБОЛЕЕ НЕДРУЖЕСТВЕННО, ВРАЖДЕБНО НАСТРОЕННЫМИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РОССИИ? (несколько вариантов ответа; ответы ранжированы по последнему замеру)
2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
США | 23 | 37 | 35 | 45 | 26 | 33 | 35 | 38 | 69 | 73 |
Украина | 13 | 27 | 23 | 41 | 13 | 20 | 15 | 11 | 30 | 37 |
Латвия | 49 | 46 | 36 | 35 | 36 | 35 | 26 | 21 | 23 | 25 |
Литва | 42 | 42 | 32 | 35 | 35 | 34 | 25 | 17 | 24 | 25 |
Польша | 4 | 7 | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 12 | 22 |
Великобритания | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 18 | 21 |
Эстония | 32 | 28 | 60 | 30 | 28 | 30 | 23 | 16 | 21 | 19 |
Германия | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 18 | 19 |
Грузия | 38 | 44 | 46 | 62 | 57 | 50 | 41 | 33 | 19 | 11 |
Канада | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 |
Франция | <1 | 1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
Япония | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 |
Афганистан | 12 | 12 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 10 | 5 | 4 |
Румыния | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Италия | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 3 |
Австралия | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 3 |
Молдавия | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Израиль | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Финляндия | 1 | 1 | <1 | 1 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Иран | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 |
Ирак | 10 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 |
Саудовская Аравия | — | — | 1 | <1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Чехия | 1 | 1 | 2 | 1 | <1 | 1 | 1 | <1 | 1 | 2 |
Швеция | <1 | <1 | <1 | <1 | — | — | 1 | <1 | 1 | 1 |
Болгария | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 | 2 | 1 | <1 | <1 | 1 |
Турция | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Беларусь | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | <1 | 1 |
Северная Корея | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Сирия | 1 | <1 | — | <1 | <1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Азербайджан | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Таджикистан | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Армения | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | <1 | 1 |
Казахстан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ЮАР | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Китай, Южная Корея, Словакия,Египет, Сербия, Венгрия,
Узбекистан, Киргизия, Куба, Туркмения, Венесуэла, Индия, Монголия и другие страны (в мае 2015 г. каждая – не более 0,4%) |
22 | 23 | 21 | 15 | 19 | 36 | 25 | 24 | 12 | 4 |
Нет таких | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 3 |
Затрудняюсь ответить | 15 | 19 | 17 | 15 | 17 | 1 | 21 | 24 | 17 | 14 |
Опрос (на тему «Друзья и враги России») проведен 22 – 25 мая 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%
Источник: Левада-центр
Мы ежедневно собираем для вас важные исследования со всего мира. Следите за нами в Facebook, Twitter и Вконтакте, чтобы всегда иметь под рукой свежие и актуальные данные.
- Левада-центр: одобрение деятельности Путина достигло исторического максимума
- Левада-центр: борьба с коррупцией и приговор Е. Васильевой
- Левада-центр: 80% россиян за возвращение вытрезвителей
Левада-центр: только половина россиян знают, что 12 июня отмечается День России
- Левада-центр: политический статус Абхазии и Южной Осетии
- Левада-центр: как изменился «внутренний мир» россиян за 10 лет